| Identifiant de la cavité : | LORAW0013432 | ||||||||||||||
| Type de cavité : | naturelle | ||||||||||||||
| Nom de la cavité : | Trou du Fond de la Souche | ||||||||||||||
| Département : | VOSGES (88) | ||||||||||||||
| Nom de la commune (à la saisie) : | HARMONVILLE (88232) | ||||||||||||||
| Coordonnées X,Y en Lambert 93 métrique : | 912850, 6822125 | ||||||||||||||
| Coordonnées X,Y ouvrage : | 862035, 2390975 | ||||||||||||||
| Lambert X,Y ouvrage : | Lambert 2 étendu | ||||||||||||||
| Précision coordonnées : | 40m | ||||||||||||||
| Repérage géographique : | orifice visible | ||||||||||||||
| Positionnement : | approché | ||||||||||||||
| Altitude ouvrage : | 305 | ||||||||||||||
| Date de validité : | 30/12/2011 | ||||||||||||||
| Commentaires : | FFS-CDS88 : validité 1994. Profondeur 30m, 1100m de longueur (source: plongeesout.com). Gouffre-émergence. Cavité ennoyée. Système karstique de l'Aroffe | ||||||||||||||
| Source d'information : | |||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||