| Date de dernière mise à jour de la fiche | 25/09/2023 | ||||||||
| Nom Usuel | Combustibles de l'Ouest | ||||||||
| Code SIRET | Non renseigné | ||||||||
| Raison(s) sociale(s) de l'établissement | Non renseignée(s) | ||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
|
| Adresse(s) |
ALENCON |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Complément d'adresse |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plans cartographiques
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Etat d'activité | En activité |
| Activité principale | D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés ou gaz naturel |
| Date de début de l'activité | Non renseignée |
| Date de fin de l'activité | Non renseignée |
| Activité(s) secondaire(s) | Non renseignée(s) |
| Description de l'établissement | Non renseignée |
| Exploitants | Non renseigné(s) |
| Document(s) associé(s) |
|
||||||
| Bibliographie | Non renseignée |
| Lien vers la fiche récapitulative SSP | Lien |