Date de dernière mise à jour de la fiche | 03/12/2014 | ||||
Nom Usuel | Décharge sauvage | ||||
Code SIRET | Non renseigné | ||||
Raison(s) sociale(s) de l'établissement | Non renseignée(s) | ||||
Autre(s) identifiant(s) |
|
Adresse | Non renseignée |
Code postal | Non renseigné |
Commune principale | Non renseigné |
Autre(s) commune(s) | LA TRINITE |
Complément d'adresse |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plans cartographiques
|
Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
Etat d'activité | Indéterminé | ||
Activité principale | Non renseignée | ||
Date de début de l'activité | Non renseignée | ||
Date de fin de l'activité | Non renseignée | ||
Activité(s) secondaire(s) |
|
||
Description de l'établissement | Non renseignée | ||
Exploitants | Non renseigné(s) |
Document(s) associé(s) |
|
||||
Bibliographie | Sources d'informations : Inventaire décharges ADEME - Trivalor mars 2003 |
Lien vers la fiche récapitulative SSP | Lien |