| Date de dernière mise à jour de la fiche | 02/10/2025 |
| Nom Usuel | La Gravette - Décharge |
| Code SIRET | Non renseigné |
| Raison(s) sociale(s) de l'établissement | Non renseignée(s) |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseigné(s) |
| Adresse(s) | Non renseignée(s) |
| Complément d'adresse |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plans cartographiques
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Etat d'activité | En arrêt | ||||||
| Activité principale | 38.11Z - Collecte des déchets non dangereux | ||||||
| Date de début de l'activité | Non renseignée | ||||||
| Date de fin de l'activité | Non renseignée | ||||||
| Activité(s) secondaire(s) | Non renseignée(s) | ||||||
| Description de l'établissement | Décharge littorale à La Hague | ||||||
| Exploitants |
|
| Document(s) associé(s) | Non renseigné(s) |
| Bibliographie | Fiche complétée par le BRGM le 02/10/2025. Données du CEREMA (2024) - Inventaire et atlas des décharges anciennes officielles et non autorisées, dans les départements du Calvados et de la Manche. |
| Lien vers la fiche récapitulative SSP | Lien |