| Identifiant de l'établissement |
SSP0000011 |
||||||||
| Nom usuel | Espace Entretien Auto | ||||||||
| Commune(s) |
93064 ROSNY SOUS BOIS |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000001101 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 21/07/2022 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | cessation et exploitant défaillant | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
93.0087 (BASOL)
|
||||||||||
| Environnement | Cette ancienne station service, existante depuis 1964, a été exploitée sur ce site au 80 Bd Alsace Lorraine, où plusieurs exploitants se sont succédé; le dernier en date étant la société Espace Entretien Auto depuis octobre 2005, jusqu'à sa mise en liquidation le 17/11/2008. Un rapport d’audit des sols du site daté du 29/09/2008 révèle une pollution significative du site par les BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène) et les hydrocarbures. Un second diagnostic effectué en 2009 confirme la présence des BTEX et hydrocarbures totaux aux abords et environs des cuves ainsi qu’une pollution par les métaux contenus dans les remblais. Ont également été détectés des HAP (Hydrocarbures Aromatiques volatils) et des COHV (Composés Organo-Halogénés Volatils). De manière générale, tous les polluants ont des concentrations inférieures aux limites imposées. La nappe a également été impactée, notamment par les BTEX. Le site est en milieu urbain. Observations: 29/09/2008 : rapport d’audit des sols 2009 : diagnostic des sols |
||||||||||
| Description | Suite au non-respect de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 23 janvier 2006, l’établissement comportait toujours des non-conformités fin 2007. La visite du 05/09/2007 a permis en effet de constater que la station service n’est plus en activité: les installations de distribution et de stockage de liquides inflammables sont à l’arrêt et la station est fermée. Cependant, l’exploitant n’a pas déclaré la cessation d’activité et n’a pas, a priori, procédé à la sécurisation du site. Il aurait dû effectivement effectuer la réépreuve des réservoirs souterrains, la vidange des fosses, le nettoyage et dégazage des réservoirs, etc. Le gérant connu de la société a résilié son bail à la date du 08/11/2006 et déclare ne plus exploiter la société Espace Entretien Auto depuis ce jour. Pour autant, n’ayant pas souscrit de déclaration de cessation d’activité pour ces installations ; conformément à l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 (articles R512-74 et suivants du code de l’environnement), il a donc toujours qualité d'exploitant et obligation de faire subir les réépreuves à ses cuves tous les 5 ans. Par ailleurs, cette réépreuve est obligatoire — car elle garantit l’étanchéité ou non des cuves — même en cas d'interruption provisoire de fonctionnement des installations car une cuve n’étant jamais rigoureusement vide, les produits contenus en fond de cuve peuvent fuir et provoquer une pollution du sol. En 2008, la société aurait été en liquidation judiciaire. Le liquidateur se devait alors de procéder à la vidange, au nettoyage, au dégazage et à la neutralisation ou au retrait des 3 réservoirs enterrés ainsi qu’à la dépollution du site en fonction de l’usage futur considéré. Même si plusieurs exploitants se sont succédé depuis 1964 pour exploiter une station service sur ce site – auquel cas il est délicat de déterminer le ou les auteur(s) présumé(s) de la pollution – suivant la réglementation des ICPE, le dernier exploitant, soit la Société Espace Entretien Auto, est considéré comme seul responsable. C’est donc au liquidateur de la Société Espace Entretien Auto de procéder à la mise en sécurité du site. Un rapport d’audit des sols du site daté du 29/09/2008 révèle une pollution significative du site par les BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène , Xylène) et les hydrocarbures. Un second diagnostic effectué en 2009 confirme la présence des BTEX et hydrocarbures totaux aux abords et environs des cuves ainsi qu’une pollution par les métaux contenus dans les remblais. Ont également été détectés des HAP ( Hydrocarbures Aromatiques Volatils) et des COHV (Composés Organo-Halogénés Volatils); et, de manière générale, tous les polluants ont des concentrations inférieures aux limites imposées. La nappe a également été impactée, notamment par les BTEX. La réalisation de cet audit environnemental et du diagnostic complémentaire ont permis de déterminer l’état de contamination du site, de définir les travaux nécessaires à la mise en sécurité du site et les coûts associés ainsi que d’identifier les dispositions réglementaires à mettre en œuvre dans le cadre de la cessation d’activité de la station service. Des mesures de dépollution visant à supprimer les sources de pollution « sols et eaux » devront être réalisées pour améliorer la qualité des eaux souterraines. Des risques sanitaires et environnementaux sont donc possibles dans le cadre d’un réaménagement, notamment si l’eau souterraine est utilisée pour des besoins sensibles comme la consommation, l’arrosage…Cependant, les usages envisagés de l’eau souterraine ne sont pas complètement définis puisque le PLU avait prévu un changement d’usage de la zone (transformation de la zone industrielle en zone résidentielle, avec implantation éventuelle de puits privés). Le site est à responsable défaillant, au titre de la législation des installations classées, depuis la disparition de son dernier exploitant, la société Espace Entretien Auto,. La mise en sécurité et la remise en état du site ne peuvent pas être assurées par ce dernier (liquidation clôturée). Par lettre préfectorale du 30/08/2016, il a été indiqué au propriétaire, la SA ICADE que, compte tenu de la défaillance du dernier exploitant, il lui appartient, en tant que gardien de la chose, de veiller à ce que le site qu'il détient ne mette pas en danger la santé et la vie d'autrui (article 1384 du code civil). Le maire a été informé de la situation par le préfet par courrier du 30/08/2016. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00000110101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000001101 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
93SIS00013
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/05/2024 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 23/05/2024 | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | SIS | ||||||||||
| Description | Une ancienne station service, existante depuis 1964, a été exploitée sur ce site où plusieurs exploitants se sont succédé.Le dernier en date étant la société Espace Entretien Auto depuis octobre 2005, jusqu'à sa mise en liquidation le 17/11/2008. Un rapport d’audit des sols du site daté du 29/09/2008 révèle une pollution significative du site par les BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène) et les hydrocarbures. Un second diagnostic effectué en 2009 confirme la présence des BTEX et hydrocarbures totaux aux abords et environs des cuves ainsi qu’une pollution par les métaux contenus dans les remblais. Ont également été détectés des HAP (Hydrocarbures Aromatiques volatils) et des COHV (Composés Organo-Halogénés Volatils). De manière générale, tous les polluants ont des concentrations inférieures aux limites imposées. La nappe a également été impactée, notamment par les BTEX. Observations: 29/09/2008 : rapport d’audit des sols 2009 : diagnostic des sols |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|