| Identifiant de l'établissement |
SSP0000060 |
||||||||
| Nom usuel | Aluza | ||||||||
| Commune(s) |
95203 EAUBONNE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000006001 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | L'activité de fonderie de métaux pour la fabrication de pièces destinées en grande partie à l'industrie automobile a commencé sur le site en 1977, jusqu'en février 2011, la société étant placée en liquidation judiciaire en 2011. Un audit environnemental a été réalisé en 2000, une étude d'impact en 2006 et un diagnostic environnemental en 2012 à l'occasion des travaux de dépollution. Ces études ont montré de légers impacts en hydrocarbures et métaux lourds (aluminium et zinc) à différents endroits du site, notamment au niveau de l'ancien atelier de fonderie. Après les travaux de dépollution menés suite à la cessation, la compatibilité de l'état du site avec un usage de type industriel a été démontrée. |
| Description | L'activité de fonderie de métaux pour la fabrication de pièces destinées en grande partie à l'industrie automobile a commencé sur le site en 1977, jusqu'en février 2011, la société étant placée en liquidation judiciaire en 2011. Un audit environnemental a été réalisé en 2000, une étude d'impact en 2006 et un diagnostic environnemental en 2012 à l'occasion des travaux de dépollution. Ces études ont montré de légers impacts en hydrocarbures et métaux lourds (aluminium et zinc) à différents endroits du site, notamment au niveau de l'ancien atelier de fonderie. Après les travaux de dépollution menés suite à la cessation, la compatibilité de l'état du site avec un usage de type industriel a été démontrée. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00000600101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000006001 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
95SIS00086
|
|||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||
| Description | L'activité de fonderie de métaux pour la fabrication de pièces destinées en grande partie à l'industrie automobile a commencé sur le site en 1977, jusqu'en février 2011, la société étant placée en liquidation judiciaire en 2011. Un audit environnemental a été réalisé en 2000, une étude d'impact en 2006 et un diagnostic environnemental en 2012 à l'occasion des travaux de dépollution. Ces études ont montré de légers impacts en hydrocarbures et métaux lourds (aluminium et zinc) à différents endroits du site, notamment au niveau de l'ancien atelier de fonderie. Après les travaux de dépollution menés suite à la cessation, la compatibilité de l'état du site avec un usage de type industriel a été démontrée. | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|