| Identifiant de l'établissement |
SSP0000206 |
||||||||
| Nom usuel | DRC (Durand Raucher et Camuzat) | ||||||||
| Commune(s) |
95277 GONESSE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000020601 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Le site était exploité depuis 1924 pour des activités de teinturerie, puis à partir de 1932 par la société DRC pour ses activités d'ennoblissement de textiles. Il comportait des ateliers de teinture ainsi qu'une chaufferie au fuel et des stockages de liquides inflammables. L'activité a cessé en décembre 2003. Des travaux de dépollution menés en 2007 ont consisté en l'enlèvement de terres polluées. Une pollution résiduelle en hydrocarbures dans les sols a été mise en évidence au niveau des anciennes cuves situées à l'entrée du site, au niveau de l'ancienne chaufferie et de l'ancienne salle des apprêts secs. Il subsiste également une pollution des sols en PCB (polychlorobiphényles) à proximité du transformateur et d'acétaldéhyde en limite de l'ancien stockage de tissus écrus. En 2008, une analyse des risques résiduels a conclu à la compatibilité de l'état du site avec l'usage prévu (projet immobilier). Le site fait toutefois l'objet de restrictions d'usage. |
| Description | Le site était exploité depuis 1924 pour des activités de teinturerie, puis à partir de 1932 par la société DRC pour ses activités d'ennoblissement de textiles. Il comportait des ateliers de teinture ainsi qu'une chaufferie au fuel et des stockages de liquides inflammables. L'activité a cessé en décembre 2003. Des travaux de dépollution menés en 2007 ont consisté en l'enlèvement de terres polluées. Une pollution résiduelle en hydrocarbures dans les sols a été mise en évidence au niveau des anciennes cuves situées à l'entrée du site, au niveau de l'ancienne chaufferie et de l'ancienne salle des apprêts secs. Il subsiste également une pollution des sols en PCB (polychlorobiphényles) à proximité du transformateur et d'acétaldéhyde en limite de l'ancien stockage de tissus écrus. En 2008, une analyse des risques résiduels a conclu à la compatibilité de l'état du site avec l'usage prévu (projet immobilier). Le site fait toutefois l'objet de restrictions d'usage. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00002060101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000020601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
95SIS00488
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site était exploité depuis 1924 pour des activités de teinturerie, puis à partir de 1932 par la société DRC pour ses activités d'ennoblissement de textiles. Il comportait des ateliers de teinture ainsi qu'une chaufferie au fuel et des stockages de liquides inflammables. L'activité a cessé en décembre 2003. Des travaux de dépollution menés en 2007 ont consisté en l'enlèvement de terres polluées. Une pollution résiduelle en hydrocarbures dans les sols a été mise en évidence au niveau des anciennes cuves situées à l'entrée du site, au niveau de l'ancienne chaufferie et de l'ancienne salle des apprêts secs. Il subsiste également une pollution des sols en PCB (polychlorobiphényles) à proximité du transformateur et d'acétaldéhyde en limite de l'ancien stockage de tissus écrus. En 2008, une analyse des risques résiduels a conclu à la compatibilité de l'état du site avec l'usage prévu (projet immobilier). Le site fait toutefois l'objet de restrictions d'usage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|