| Identifiant de l'établissement |
SSP0000220 |
||||||||
| Nom usuel | TOTAL RELAIS VICTOIRE DE LA MARNE | ||||||||
| Commune(s) |
77284 MEAUX |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | En cours |
| Nom Usuel | TOTAL RELAIS VICTOIRE DE LA MARNE |
| Autre(s) identifiant(s) |
77.0136 (BASOL)
|
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Ancienne station service en activité de 1959 à 2009. Les diagnostics de sol réalisés dans le cadre de la cessation d’activité du site ont révélé une pollution des sols aux hydrocarbures. Des travaux de réhabilitation des sols par excavation des terres ont donc été menés en 2010. En 2011, l'étude de sol met en avant une pollution résiduelle en hydrocarbures à l'aplomb du mur. Cette pollution n'a pu être traité en raison des contraintes techniques d'accès aux terres et de la fragilité du bâti. L'analyse des risques résiduels réalisée en 2012 conclut que la pollution résiduelle des sols est compatible avec un usage industriel identique au précédent. Le terrain est actuellement en friche. |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00002200101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000022001 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
77SIS00600
|
|||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||
| Description | Ancienne station service en activité de 1959 à 2009. Les diagnostics de sol réalisés dans le cadre de la cessation d’activité du site ont révélé une pollution des sols aux hydrocarbures. Des travaux de réhabilitation des sols par excavation des terres ont donc été menés en 2010. En 2011, l'étude de sol met en avant une pollution résiduelle en hydrocarbures à l'aplomb du mur. Cette pollution n'a pu être traité en raison des contraintes techniques d'accès aux terres et de la fragilité du bâti. L'analyse des risques résiduels réalisée en 2012 conclut que la pollution résiduelle des sols est compatible avec un usage industriel identique au précédent. Le terrain est actuellement en friche. | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|