| Identifiant de l'établissement |
SSP0000232 |
||||||||
| Nom usuel | UNILEVER BESTFOOD FRANCE | ||||||||
| Commune(s) |
92004 ASNIERES SUR SEINE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Pollution en métaux lourds et solvants chlorés |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | La société UNILEVER BESTFOOD France (anciennement ASTRA) avait pour principale activité le raffinage d’huiles végétales et la fabrication de margarine. Cette activité était exercée depuis 1930. Le site s'étendait sur 90 000 m². Il a été intégré dans la ZAC Asnières Bords de Seine. UNILEVER BESTFOOD France a informé la Préfecture des Hauts-de-Seine de la fermeture de son usine en juin 2002 et a transmis en mars 2003 un mémoire sur l’état du site et les mesures prévues de remise en l’état. Les études environnementales transmises ont mis en évidence une pollution du sol et du sous-sol par des métaux lourds et des solvants chlorés. Conformément à l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2003, l’exploitant a effectué des travaux de dépollution et une surveillance des eaux souterraines de 2004 à 2007. Un procès-verbal de récolement a été adressé le 26 mars 2010. La surveillance des eaux souterraines, reprise en 2008 par le propriétaire, la SAS AULAGNIER, a été effective jusqu’en mars 2013. En 2014 le terrain a été jugé compatible avec un usage industriel. Observations: Le site a été vendu par la suite à la SAS du Quai Aulagnier en 2005 (aménageur). Les terrains ont été divisés par lots et font actuellement l'objet de projets d'aménagement. |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00002320101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000023201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS00654
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La société UNILEVER BESTFOOD France (anciennement ASTRA) avait pour principale activité le raffinage d’huiles végétales et la fabrication de margarine. Cette activité était exercée depuis 1930. Le site s'étendait sur 90 000 m². Il a été intégré dans la ZAC Asnières Bords de Seine. UNILEVER BESTFOOD France a informé la Préfecture des Hauts-de-Seine de la fermeture de son usine en juin 2002 et a transmis en mars 2003 un mémoire sur l’état du site et les mesures prévues de remise en l’état. Les études environnementales transmises ont mis en évidence une pollution du sol et du sous-sol par des métaux lourds et des solvants chlorés. Conformément à l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2003, l’exploitant a effectué des travaux de dépollution et une surveillance des eaux souterraines de 2004 à 2007. Un procès-verbal de récolement a été adressé le 26 mars 2010. La surveillance des eaux souterraines, reprise en 2008 par le propriétaire, la SAS AULAGNIER, a été effective jusqu’en mars 2013. En 2014 le terrain a été jugé compatible avec un usage industriel. Observations: Le site a été vendu par la suite à la SAS du Quai Aulagnier en 2005 (aménageur). Les terrains ont été divisés par lots et font actuellement l'objet de projets d'aménagement. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|