| Identifiant de l'établissement |
SSP0000259 |
||||||||
| Nom usuel | ESPACE BONGARDE | ||||||||
| Commune(s) |
92036 GENNEVILLIERS |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000025901 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/09/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
92.0058 (BASOL)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Le site a été exploité par la Compagnie Française d’Accumulateurs Electriques pour la fabrication de batteries au plomb. L’activité a cessé en 1991. La SARL Espace Bongarde a racheté le terrain en 1993. En 1995 a été mise en évidence une pollution des sols au plomb. L’arrêté préfectoral du 1er octobre 2002 imposait la remise en état du site pour un usage non sensible. Des travaux de dépollution ont été réalisés, le terrain a été remis en état pour accueillir un lotissement d’activités tertiaires et le procès verbal de récolement a été dressé le 25 novembre 2003. Un suivi piézométrique s'est déroulé jusqu’en 2003. Le terrain a été vendu à la SEMAG 92. Des servitudes ont été incluses dans l'acte de vente signé le 15 septembre 2004. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pollution du sol mise en évidence en avril-mai 1995, sur initiative du propriétaire. Importante pollution du sol par du plomb. Un arrêté préfectoral de 1996, imposant la remise en état du site autorisait un confinement. Le propriétaire a adressé une nouvelle proposition de réhabilitation. Un nouvel arrêté préfectoral a été pris le 01/10/02 abrogeant celui de 1996 et impose : - le traitement des terres polluées par du plomb - la surveillance de la nappe Les travaux de réhabilitation se sont déroulés en 2003. 4500 tonnes de terres ont été excavées et envoyés en CET de classe 1. Une membrane d'étanchéité a été mis en place. Le PV de récolement a été dressé le 25 novembre 2003. Le suivi piézomètrique s'est déroulé de 1999 à 2003 et a maintenant cessé. Le terrain a été vendu à la SEMAG 92. Des servitudes ont été incluses dans l'acte de vente. Le terrain a été vendu en parcelles. Les nouveaux propriétaires ont fait construire des bâtiments d'activité. Sauf élément nouveau le site n'appelle plus d'action de la part de l'administration. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00002590101 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000025901 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS00681
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site a été exploité par la Compagnie Française d’Accumulateurs Electriques pour la fabrication de batteries au plomb. L’activité a cessé en 1991. La SARL Espace Bongarde a racheté le terrain en 1993. En 1995 a été mise en évidence une pollution des sols au plomb. L’arrêté préfectoral du 1er octobre 2002 imposait la remise en état du site pour un usage non sensible. Des travaux de dépollution ont été réalisés, le terrain a été remis en état pour accueillir un lotissement d’activités tertiaires et le procès verbal de récolement a été dressé le 25 novembre 2003. Un suivi piézométrique s'est déroulé jusqu’en 2003. Le terrain a été vendu à la SEMAG 92. Des servitudes ont été incluses dans l'acte de vente signé le 15 septembre 2004. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|