| Identifiant de l'établissement |
SSP0000292 |
||||||||
| Nom usuel | Ancienne usine à gaz d'Andrésy | ||||||||
| Commune(s) |
78015 ANDRESY |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | SSP - Ancienne usine à gaz d'Andrésy |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Ce terrain a accueilli, de 1896 à 1954, une usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille. Le diagnostic effectué par un bureau d'études, à la demande de Gaz de France, a mis en évidence que le goudron était stocké dans des cuves aériennes aujourd'hui démantelées. La présence de pollution en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et produits cyanurés dans les sols a été détectée compatible avec un usage industriel. Le site est actuellement occupé par un poste de détente gaz et par la Société des Eaux de fin d'Oise (S.E.F.O.) qui capte l'eau à partir de puits placés sur les parcelles attenantes. Observations: L’état actuel du sol est compatible avec son usage (industriel). Des études techniques préalables à tout travaux d'aménagement doivent être réalisées compte tenu de la faible profondeur de la nappe phréatique (risque de remobilisation des polluants). |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00002920101 |
|||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000029201 | |||||||||
| Ancien identifiant SIS |
78SIS00890
|
|||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||
| Date de dernière mise à jour | 18/06/2025 | |||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||
| Description | Ce terrain a accueilli, de 1896 à 1954, une usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille. Le diagnostic effectué par un bureau d'études, à la demande de Gaz de France, a mis en évidence que le goudron était stocké dans des cuves aériennes aujourd'hui démantelées. La présence de pollution en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et produits cyanurés dans les sols a été détectée compatible avec un usage industriel. Le site est actuellement occupé par un poste de détente gaz et par la Société des Eaux de fin d'Oise (S.E.F.O.) qui capte l'eau à partir de puits placés sur les parcelles attenantes. Observations: L’état actuel du sol est compatible avec son usage (industriel). Des études techniques préalables à tout travaux d'aménagement doivent être réalisées compte tenu de la faible profondeur de la nappe phréatique (risque de remobilisation des polluants). |
|||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|