| Identifiant de l'établissement |
SSP0000309 |
||||||||
| Nom usuel | Société Parisienne de Cadmiage (SPC) | ||||||||
| Commune(s) |
93048 MONTREUIL |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | La société SPC était dans un milieu urbain. |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00003090101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000030901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
93SIS00909
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 23/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | SIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La société SPC a exploité les terrains jusqu’en 2010 pour une activité de traitement de surface. La société a été mise en liquidation judiciaire en 2011. La société SPC a été radiée du registre du commerce et des sociétés en avril 2016. La société ayant juridiquement disparu, la procédure de cessation d'activité n'a pas été jusqu'à son terme. Un diagnostic des sols a été réalisé en 2013 pour le compte du propriétaire, montrant une pollution des sols en cyanures, métaux (cadmium, chrome et zinc), trichloroéthylène, BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) et hydrocarbures. Le site est recouvert d’une dalle béton et la pollution est confinée. L’étude préconisait l’excavation des terres impactées et précisait que, sous la condition de la réalisation de ces travaux, le site était compatible avec un usage industriel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|