| Identifiant de l'établissement |
SSP0000367 |
||||||||
| Nom usuel | SODAP | ||||||||
| Commune(s) |
77309 MONTHYON |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | SODAP |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Le terrain était le site d'une ancienne carrière de gypse, abandonnée en 1966. De 1971 à 1979, le site a accueilli une décharge d'ordures ménagères, qui a été le siège de dépôts de déchets industriels illégaux jusqu'en 1994. En 1983 des fouilles effectuées pour permettre la pose d'une canalisation révèle la présence d'huile de vidange à 9m de profondeur. Les échantillons prélevés à moins de 5m de profondeur par l'expert judiciaire en 1995 et 1997 ont révélé une pollution des sols aux métaux lourds (chrome, plomb, zinc, cuivre, et nickel), aux PCB et aux hydrocarbures. |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00003670101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000036701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
77SIS00985
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le terrain était le site d'une ancienne carrière de gypse, abandonnée en 1966. De 1971 à 1979, le site a accueilli une décharge d'ordures ménagères, qui a été le siège de dépôts de déchets industriels illégaux jusqu'en 1994. En 1983 des fouilles effectuées pour permettre la pose d'une canalisation révèle la présence d'huile de vidange à 9m de profondeur. Les échantillons prélevés à moins de 5m de profondeur par l'expert judiciaire en 1995 et 1997 ont révélé une pollution des sols aux métaux lourds (chrome, plomb, zinc, cuivre, et nickel), aux PCB et aux hydrocarbures. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|