| Identifiant de l'établissement |
SSP0000552 |
||||||||
| Nom usuel | ZAC Vigny Musset - Ilot U | ||||||||
| Commune(s) |
38185 GRENOBLE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000055201 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/10/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
38.0129 (BASOL)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Le site est partiellement situé sur une ancienne carrosserie et un ancien dépôt de charbon et de carburants.
La présence de métaux, PCB et HAP a été détectée dans les sols. Des solvants chlorés ont été détectés dans la nappe. Le site a fait l'objet d'un réaménagement en commerces et logements. Les calculs de risques sanitaires indiquent qu’il y a compatibilité entre les teneurs présentes dans les sols et la nappe présente au droit du site et le projet d’aménagement sous réserve de la prise en compte d’un certain nombre de contraintes décrites ci-dessous : - Absence de cultures ou d’arbres fruitiers implantés dans le sol en place ; - Épaisseur de remblai d’au moins 0.2 m au droit des voiries et 0.5 m au droit des jardins ; - Règles de gestion du site prévenant à long terme la remise en surface de terres polluées ; - Il ne doit pas y avoir de voie de circulation préférentielle du parking vers les niveaux supérieures ; - La surface de la dalle libre sans reprise de fondation doit être de 20 m² ; - Épaisseur de dalle de fondation > 25 cm ; - Taux de ventilation > 12 fois par jour dans les sous sols et > 6 fois par jour dans les bâtiments ; ou - Taux de ventilation > 8 fois par jour dans les sous sols et > 12 fois par jour dans les bâtiments. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Dans le courant des années 2000, la SAGES a conduit un projet de réaménagement de la ZAC « Vigny-Musset » à Grenoble comprenant notamment la construction d’immeubles d’habitations et d’une maison d’accueil pour personnes âgées. Cette ZAC comprenant 8 parcelles a accueilli par le passé les sites industriels METALISERE, COLAS et DDE. Dans ce cadre, des investigations environnementales ont été réalisées au droit de la ZAC. Synthèse des investigations : - 4 fosses à la pelle mécanique ont été réalisées jusqu'à une profondeur de 4 m ; - 1 sondage de prélèvement de gaz a été effectué afin de caractériser l'aspect volatil des polluants. Les paramètres mesurés dans les sols et dans les eaux souterraines sont: HCT, HAP, PCB, COHV, BTEX et métaux. Les analyses indiquaient la présence de traces de métaux (cuivre) dans la couche superficielle du sol. Des traces de PCB et HAP ont été retrouvées. En ce qui concerne l'impact dans les eaux souterraines, il avait été constaté la présence de tetrachloroéthylène et trichloroéthylène. Compte tenu de la présence de pollutions résiduelles aux métaux, PCB et COHV dans les sols, la ville de Grenoble via la société d'aménagement Grenoble Espace Sud (SAGES) a fait réaliser des études de risques sanitaires par îlots afin de vérifier la compatibilité sanitaire de l’état des terrains avec l’usage résidentiel prévu. Les calculs, pour l’Îlot U, indiquent qu’il y a compatibilité entre les teneurs présentes dans les sols et la nappe présente au droit de l’Îlot U et le projet d’aménagement sous réserve de la prise en compte d’un certain nombre de contraintes décrites ci-dessus : - Absence de cultures ou d’arbres fruitiers implantés dans le sol en place ; - Épaisseur de remblai d’au moins 0.2 m au droit des voiries et 0.5 m au droit des jardins ; - Règles de gestion du site prévenant à long terme la remise en surface de terres polluées ; - Il ne doit pas y avoir de voie de circulation préférentielle du parking vers les niveaux supérieures ; - La surface de la dalle libre sans reprise de fondation doit être de 20 m² ; - Épaisseur de dalle de fondation > 25 cm ; - Taux de ventilation > 12 fois par jour dans les sous sols et > 6 fois par jour dans les bâtiments ; ou - Taux de ventilation > 8 fois par jour dans les sous sols et > 12 fois par jour dans les bâtiments ; En outre, la qualité des eaux souterraines au droit de la ZAC Vigny-Musset a fait l’objet d’un contrôle trimestriel depuis 2004 prescrit par arrêté préfectoral n°2004-01913 du 13 février 2004, puis d’un contrôle semestriel depuis 2008. La surveillance des eaux souterraines a été réalisée pendant 15 ans au droit de la ZAC Vigny-Musset. Sur la période 2014-2018, les résultats d’analyses des eaux souterraines mettent en évidence : • la présence de COHV à des teneurs stables et similaires entre l’amont et l’aval du site ; ces teneurs sont parfois légèrement supérieures à la limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine (10 μg/l). La présence de ces dépassements en amont du site (Pz11) montrent que l’origine de la présence de ces COHV est extérieure à la ZAC Vigny-Musset ; • la présence de traces d’hydrocarbures à des teneurs proches des limites de quantification du laboratoire, en amont comme en aval du site, uniquement en décembre 2018 (jamais détecté auparavant). Ces traces, non significatives ne semblent pas résulter de la présence d’une source de contamination au droit du site, en raison de leur présence en amont du site ; • l’absence de quantification des PCB dans les eaux souterraines depuis a minima 2014. Les valeurs mesurées dans les eaux souterraines étant globalement stables sur ces quatre dernières années et ne présentant pas de risques sanitaires au regard des études de risques sanitaires menées dans les années 2000, le préfet a donné un avis favorable en août 2019 à la demande de la SAGES relative à l’arrêt de la surveillance des eaux souterraines au droit ZAC Vigny-Musset. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00005520101 |
||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000055201 | ||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||
| Date de dernière mise à jour | 12/02/2024 | ||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 29/03/2019 | ||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||
| Description | Le site est partiellement situé sur une ancienne carrosserie et un ancien dépôt de charbon et de carburants.
La présence de métaux, PCB et HAP a été détectée dans les sols. Des solvants chlorés ont été détectés dans la nappe. Le site a fait l'objet d'un réaménagement en commerces et logements. Les calculs de risques sanitaires indiquent qu’il y a compatibilité entre les teneurs présentes dans les sols et la nappe présente au droit du site et le projet d’aménagement sous réserve de la prise en compte d’un certain nombre de contraintes décrites ci-dessous : - Absence de cultures ou d’arbres fruitiers implantés dans le sol en place ; - Épaisseur de remblai d’au moins 0.2 m au droit des voiries et 0.5 m au droit des jardins ; - Règles de gestion du site prévenant à long terme la remise en surface de terres polluées ; - Il ne doit pas y avoir de voie de circulation préférentielle du parking vers les niveaux supérieures ; - La surface de la dalle libre sans reprise de fondation doit être de 20 m² ; - Épaisseur de dalle de fondation > 25 cm ; - Taux de ventilation > 12 fois par jour dans les sous sols et > 6 fois par jour dans les bâtiments ; ou - Taux de ventilation > 8 fois par jour dans les sous sols et > 12 fois par jour dans les bâtiments. |
||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|