| Identifiant de l'établissement |
SSP0001805 |
||||||||
| Nom usuel | Ancienne décharge du Boulien | ||||||||
| Commune(s) |
29133 LOCQUIREC |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Le site correspond à un ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures ménagères, les déchets inertes, les carcasses de voitures et les déchets verts.
Les dépôts ont commencé en 1965. A partir de 1971, seuls les déchets verts, le bois et les déchets d'élagages sont autorisés. L'arrêté municipal du 29 novembre 1971 interdit le dépôt de carcasses de voitures et autres déchets, exceptés les déchets verts ; mais il semblerait que l'arrêté n'ait pas été respecté. La surface exploitée couvre une superficie de 1 500 à 2 000m². Le dépôt des déchets atteint 10 mètres de hauteur maximum. La surface du dépôt a été recouvert de terre et réhabilité. |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00018050101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000180501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
29SIS03790
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 23/11/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site correspond à un ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures ménagères, les déchets inertes, les carcasses de voitures et les déchets verts. Les dépôts ont commencé en 1965. A partir de 1971, seuls les déchets verts, le bois et les déchets d'élagages sont autorisés. L'arrêté municipal du 29 novembre 1971 interdit le dépôt de carcasses de voitures et autres déchets, exceptés les déchets verts ; mais il semblerait que l'arrêté n'ait pas été respecté. La surface exploitée couvre une superficie de 1 500 à 2 000m². Le dépôt des déchets atteint 10 mètres de hauteur maximum. La surface du dépôt a été recouvert de terre et réhabilité. Les anciennes parcelles B 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 765 ont été regroupées en une seule : AX 134 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|