| Identifiant de l'établissement |
SSP0001912 |
||||||||
| Nom usuel | AVENTIS - AGRICULTURE | ||||||||
| Commune(s) |
30032 BEAUCAIRE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000191201 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 20/10/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
30.0005 (BASOL)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | au 01/01/2019 Description du site : Ancien site industriel de 8 ha, situé en partie sud de Beaucaire, exploité depuis 1917, pour la formulation et le conditionnement de produits phytosanitaires. La cessation d'activité a été déclarée le 3 septembre 1997 par Agrevo-Prodetech, dernière société ayant exploité le site. Suite à plusieurs acquisitions/fusions des sociétés ayant détenu le site, c'est Aventis Agriculture, filiale du groupe Sanofi, qui vient aux droits du dernier exploitant, depuis le 8 avril 2002. Les bâtiments ont été détruits, le site est entièrement clôturé. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Suite à la cessation d'activité, dans le cadre de la remise en état du site, un diagnostic et une ESR ont été prescrits par arrêté préfectoral (31/12/1998). Ces études ont mis en évidence une pollution des sols, selon les secteurs, par des pesticides, des métaux lourds, solvants et/ou des hydrocarbures (BTEX) impactant les eaux souterraines. Une première phase de travaux (prescrits par AP) a permis d'éliminer tous les fûts et déchets présents sur le site, d'excaver une partie des sols pollués (4 300 tonnes au niveau du bâtiment 4, 2 000 tonnes à l'entrée du site) et de traiter la lentille de flottant par extraction multi-phase (de 2003 à 2012). Sur la période 2003- 2013 ont été extraits: 82 t d'arsenic, 213t de plomb, 3,3t de pesticides et 14 t d'hydrocarbures. En 2006, des travaux de réhabilitation ont été réalisés au droit de la parcelle CT13 et en partie sud de la parcelle CT12; l'ancienne décharge a été confinée (parcelle CT18), elle est aujourd'hui entourée d'habitations. Une surveillance de la qualité des eaux souterraines a été mise en place. Par ailleurs, au cours de l'année 2012 une pollution a été mise en évidence sur un puits de particulier riverain du site, des arrêtés municipaux ont été pris pour interdire l'usage de l'eau et la création de nouveaux forages (dernier arrêté en date du 26/02/2018 pour une durée de 3 ans) le temps que les investigations soient faites pour identifier l'origine du problème. Les analyses de sol réalisées dans les jardins des habitations n'ont pas montré de teneurs importantes en arsenic pouvant justifier les résultats dans les eaux souterraines, mais les résultats sont localement supérieurs aux teneurs de référence correspondant aux sols ordinaires définis par l'INRA (25 mg/kg pour l'arsenic). Afin de traiter la pollution résiduelle à l'intérieur et à l'extérieur du site, un plan de gestion a été établi par l'exploitant (remis 12 septembre 2014 au préfet du Gard). Les travaux prescrits sont encadrés par l'AP du 17 décembre 2014. Les travaux prescrits portent essentiellement: - à l'extérieur du site: sur le décapage des sols de surface (sur 50 cm) sur les parcelles présentant les teneurs en arsenic les plus élevées; ces travaux ont été réalisés en 2016. - à l'intérieur de l'ancien site industriel: sur la démolition des bâtiments restants et le retrait des sources concentrées de contamination pouvant engendrer une dégradation de la qualité des eaux souterraines; les travaux sur site ont été interrompus en 2017 pour des problèmes techniques et ont redémarré fin 2018 et se sont achevés en février 2020. Des servitudes d'utilité publiques sont en cours d'institution. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00019120101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000191201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
30SIS03908
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 20/10/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Compte tenu de la pollution résiduelle, et en application de l'article L125-6 du code de l'environnement, un SIS (secteur d'information sur les sols) a été créé par arrêté préfectoral n°30-2019-02-15-001 du 15 février 2019. Aussi, conformément à l'article L556-2 du code de l'environnement, tout projet d'aménagement ou de construction sur ce site devra faire l'objet d'une attestation, par un bureau d'études certifiés dans le domaine des sites et sols pollués, garantissant la compatibilité du projet avec l'état du sol. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|