| Identifiant de l'établissement |
SSP0001915 |
||||||||
| Nom usuel | CEAC | ||||||||
| Commune(s) |
30189 NIMES |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000191501 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 23/09/2021 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
30.0008 (BASOL)
|
||||||||||
| Environnement | au 26/11/2010 Ancien site de fabrication d'accumulateurs au plomb. Le site (bâtiments et terrains) a été nettoyé et les locaux partiellement loués pour d'autres activités. |
||||||||||
| Description | A la cessation d'activité (1/4/1998), il a été constaté que le sol présente localement des concentrations anormales en plomb. L'inspecteur des installations classées a demandé la réalisation d'une évaluation simplifiée des risques dans le but de fixer des objectifs de réhabilitation. L'ESR a été présenté le 5/3/1998. Après nettoyage du site et évacuation de tous les déchets, l'ESR a conclu que le confinement sous dalle de la zone la plus polluée par le plomb permet d'envisager une activité industrielle sur le site. L'inspecteur des installations classées a demandé la réalisation d'une évaluation détaillée des risques. Cette évaluation a été remise le 22/03/2000.Une analyse critique de l'EDR a été demandée. Cette analyse critique a été fournie le 17/05/2001. Des éclaircissements et compléments ont été demandés lors d' une réunion tenue le 19/06/2001 ; ils ont été fournis le 02/07/2003. Une surveillance des eaux n'est pas nécessaire du fait de l'absence de nappe. Les travaux de confinement et d'évacuation des terres polluées ont été réalisés en 2003. Une EDR actualisée a été transmise en décembre 2004. Cette étude a permis de quantifier les risques liés à la présence de plomb dans les sols au droit du site et également au droit des propriétés avoisinantes vis à vis: - de travailleurs dont l'activité serait quotidienne; - des enfants (0-6 ans) en zone résidentielle en périphérie du site. Cette étude conclut à l'absence de risque pour les travailleurs sous réserve que le recouvrement actuel ne soit pas modifié et à un risque acceptable pour les enfants résidant à proximité du site. Ces conclusions nécessitent de garder la mémoire de la pollution et de pérenniser le recouvrement des sols. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00019150101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000191501 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
30SIS03911
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 23/09/2021 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | En application de l'article L125-6 du code de l'environnement, un SIS (secteur d'information sur les sols) a été créé par arrêté préfectoral n°30-2019-02-15-001 du 15 février 2019. Aussi, conformément à l'article L556-2 du code de l'environnement, tout projet d'aménagement ou de construction sur ce site devra faire l'objet d'une attestation, par un bureau d'études certifiés dans le domaine des sites et sols pollués, garantissant la compatibilité du projet avec l'état du sol. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|