| Identifiant de l'établissement |
SSP0001921 |
||||||||
| Nom usuel | Stockage de déchets de marées noires de la anse du Cabestan | ||||||||
| Commune(s) |
29003 AUDIERNE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Le site correspond à un site de stockage de déchets de marées noires (hydrocarbures et matériaux souillés suite à naufrages) qui se situe à l'Anse du Cabestan, au nord-ouest du cordon dunaire. Les déchets proviennent de la marée noire du Boehlen (1976). Le stockage s'est fait dans une fosse contenant 38 tonnes de vrac et 100 m3 de résidus pollués à 20%. Il ont été enfuis sous une couche de sable de 1,5 mètres de hauteur environ. Le dépôt a eu lieu entre octobre et décembre 1976. |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00019210101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000192101 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
29SIS03917
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 29/12/2022 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Le site correspond à un site de stockage de déchets de marées noires (hydrocarbures et matériaux souillés suite à naufrages) qui se situe à l'Anse du Cabestan, au nord-ouest du cordon dunaire. Les déchets proviennent de la marée noire du Boehlen (1976). Le stockage s'est fait dans une fosse contenant 38 tonnes de vrac et 100 m3 de résidus pollués à 20%. Il ont été enfuis sous une couche de sable de 1,5 mètres de hauteur environ. Le dépôt a eu lieu entre octobre et décembre 1976. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|