| Identifiant de l'établissement |
SSP0001935 |
||||||||
| Nom usuel | Stockage de déchets de marées noires de la plage du Pouldu | ||||||||
| Commune(s) |
29052 ESQUIBIEN |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Le site correspond à un site de stockage de déchets de marées noires (hydrocarbures et matériaux souillés suite à naufrages) qui se situe au niveau d'une zone humide en haut de la plage du Pouldu, en limite avec la commune d'Audierne. Le site se situe au niveau d'un chemin pédestre donnat accès à la plage. Les résidus proviennent de la marée noire du Boehlen (1976). Le stockage s'est fait dans une fosse contenant 50m3 de déchets solides et liquides. Les résidus ont été déposés entre octobre et décembre 1976. |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00019350101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000193501 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
29SIS03932
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 29/12/2022 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Le site correspond à un site de stockage de déchets de marées noires (hydrocarbures et matériaux souillés suite à naufrages) qui se situe au niveau d'une zone humide en haut de la plage du Pouldu, en limite avec la commune d'Audierne. Le site se situe au niveau d'un chemin pédestre donnat accès à la plage. Les résidus proviennent de la marée noire du Boehlen (1976). Le stockage s'est fait dans une fosse contenant 50m3 de déchets solides et liquides. Les résidus ont été déposés entre octobre et décembre 1976. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|