| Identifiant de l'établissement |
SSP0001937 |
||||||||
| Nom usuel | Stockage de déchets de marées noires de la palge de Sainte Evette | ||||||||
| Commune(s) |
29052 ESQUIBIEN |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Le site correspond à un site de stockage de déchets de la marée noire provoquée par le naufrage du Boehlen (1976). Les résidus ont été entreposés dans deux fosses de 50m3 chacune, contenant des sables et des algues polluées en hydrocarbures à hauteur de 10%. Les dépôts ont eu lieu entre octobre et décembre 1976. Le site occupe une dépression sur le haut de plage, entre l'embarcadère et le restaurant "Le Roulis"(existe t-il toujours?). |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00019370101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000193701 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
29SIS03934
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 29/12/2022 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Le site correspond à un site de stockage de déchets de la marée noire provoquée par le naufrage du Boehlen (1976). Les résidus ont été entreposés dans deux fosses de 50m3 chacune, contenant des sables et des algues polluées en hydrocarbures à hauteur de 10%. Les dépôts ont eu lieu entre octobre et décembre 1976. Le site occupe une dépression sur le haut de plage, entre l'embarcadère et le restaurant "Le Roulis". |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|