| Identifiant de l'établissement |
SSP0001962 |
||||||||
| Nom usuel | Stockage de déchets de marées noires du sémaphore | ||||||||
| Commune(s) |
29168 PLOGOFF |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Le site correspond à un ancien site de stockage de déchets de marées noires liées aux naufrages du Boehlen (1976) et du Tanio (1980). Les résidus sont des déchets de marées noires traités à la chaux. 1 200 m3 de résidus ont été stockés dans une fosse (40 x 15 x 2m ) située dans une ancienne carrière puis recouverts d'un remblai et d'un apport de terre végétale, le tout faisant de 2 mètres d'épaisseur. Le site a reçu les résidus provenant d'un autre site de la pointe du raz : environ 450t de déchets des marées noires du Boehlen (1976) et du Tanio (1980). Ces résidus étaient stockés dans des sacs. En bordure du chemin piétonnier, juste avant le site militaire. Ancienne carrière. |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00019620101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000196201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
29SIS03959
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 02/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site correspond à un ancien site de stockage de déchets de marées noires liées aux naufrages du Boehlen (1976) et du Tanio (1980). Les résidus sont des déchets de marées noires traités à la chaux. 1 200 m3 de résidus ont été stockés dans une fosse (40 x 15 x 2m ) située dans une ancienne carrière puis recouverts d'un remblai et d'un apport de terre végétale, le tout faisant de 2 mètres d'épaisseur. Le site a reçu les résidus provenant d'un autre site de la pointe du raz : environ 450t de déchets des marées noires du Boehlen (1976) et du Tanio (1980). Ces résidus étaient stockés dans des sacs. En bordure du chemin piétonnier, juste avant le site militaire. Ancienne carrière. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|