Identifiant de l'établissement |
SSP0001994 |
||||||||
Nom usuel | Ancienne décharge de l'Ile Chevalier | ||||||||
Commune(s) |
29220 PONT L'ABBE |
||||||||
Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
Historique des informations de l'administration |
|
Identifiant de l'information de l'administration |
|
Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
Statut de l'instruction | Clôturée |
Nom Usuel | Non renseigné |
Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
Environnement | Le site correspond à un ancien lieu de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures ménagères. Observations: Le site est localisé sur le Domaine Public Maritime. |
Description | Non renseignée |
Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00019940101 |
||||
Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000199401 | ||||
Ancien identifiant SIS |
29SIS03992
|
||||
Type d'obligation réglementaire |
|
||||
Code INSEE | Non renseigné | ||||
Date de dernière mise à jour | 11/10/2024 | ||||
Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||
Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||
Description | Le site correspond à un ancien lieu de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures ménagères. Le dépôt de déchets est entièrement végétalisé par une couverture herbacée. Un relargage de déchets (gravats, pneus, tissus, plastiques et métaux) est bien visible en 2022. Observations: Le site est localisé sur le Domaine Public Maritime. La décharge a été intégrée au plan national de résorption des décharges littorales et a fait l'objet d'une étude en 2022 par le CEREMA. Un rapport d'étude a été réalisé par le CEREMA de mars 2023, intitulé diagnostic simplifié et analyse des enjeux. |
||||
Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||
Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|