| Identifiant de l'établissement |
SSP0002025 |
||||||||
| Nom usuel | NADAL | ||||||||
| Commune(s) |
31555 TOULOUSE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000202501 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 10/08/2022 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
31.0069 (BASOL)
|
||||||||||
| Environnement | La société NADAL a exploité sur le site de l'avenue de Lombez à Toulouse une activité de collecte et récupération de déchets industriels, de récupération de fers et métaux de 1946 à 2009. Les activités ont été transférées sur un autre site, chemin de Chantelle à Toulouse. Un récépissé de cessation d'activité a été délivré par la préfecture le 31 décembre 2009. Le site occupait une superficie de 8 400 m², il a été débarrassé de tous les déchets entreposés. Des bâtiments d'habitations collectives et une nouvelle voirie ont été construits sur le site. |
||||||||||
| Description | Suite à la cessation définitive d'activités la société NADAL, propriétaire des terrains, a fait procéder à une étude sur la situation environnementale de son site comme prévu dans l'article R512-39-1 du code de l'environnement. Les résultats de cette étude ont mis en évidence une pollution des sols par des hydrocarbures et par des métaux (cuivre, nickel, chrome et plomb). Une contamination des eaux souterraines en limite aval du site par du plomb, de l'aluminium et des hydrocarbures a été également constatée. Compte tenu du changement d'usage prévu sur le site, un traitement de ces pollutions était nécessaire pour rendre les terrains compatibles avec leur futur usage d'habitat collectif et de voiries. En novembre 2010, la Société NADAL a transmis un plan de gestion de la pollution qui prévoyait : - le raclage sur 0,10m des sols présentant des déchets de déconstructions et des ferrailles (environ 3200 m²). Ces terres et déchets seront évacués en centre de stockage de déchets non dangereux; - le traitement des zones impactées par les hydrocarbures (environ 1100 m3). Les sols les plus impactés (concentration supérieure à 20 000 mg/kg d'hydrocarbures totaux ou suintement de produit purs) seront évacués selon une filière règlementaire adaptée (biocentre...). Les autres sont stockés sur place sous les voiries et/ou les voiles des bâtiments. - le traitement de la nappe afin de préserver les usages de l'eau souterraine, notamment en aval, au nord du site. La visite d'inspection du 28 juin 2011 a permis de vérifier que les travaux de mise en sécurité du chantier s'étaient bien déroulés et de faire le point sur le planning des travaux prévisionnels de dépollution en fonction de l'usage futur retenu (habitations collectives R+4+5 avec sous-sol 1 niveau). Ces travaux se sont déroulés de novembre 2011 à juin 2012. Le promoteur immobilier a fourni à la DREAL le rapport de fin de travaux mis à jour le 3 décembre 2013. Le confinement a uniquement été réalisé sous la voirie créée le long des immeubles. Ce confinement a accueilli 1600 m3 de terres chargées en PCB (<4,5 mg/kg), en métaux (cadmium <3,7 mg/kg - cuivre <1000 mg/kg - mercure <3,7 - plomb <1200 - zinc <950) et en hydrocarbures (<760 mg/kg). Le BRGM a été retenu comme tiers expert pour superviser le tri et le choix de la filière des terres impactées. Les prélèvements sur les eaux souterraines au travers de 4 piézomètres implantés sur le site ou ses abords (PZA, PZB, PZC et PZD) n’ont pas révélé d’anomalies, en dehors de traces de tétrachloroéthylène, trichloréthylène et chloroforme en amont et aval hydraulique, probablement dues à une ancienne activité de teinturerie exercée en amont latéral du site, et qui restent inférieures aux limites de qualité de la consommation humaine. Le 23 octobre 2019, l’inspection des installations classées a procédé à une visite du site. Il a pu être constaté que le site est actuellement constitué d’un ensemble d’immeubles d’habitations en copropriétés, bordée par une voie nouvelle, la rue Françoise GIROUD. qui correspond à la voirie sous laquelle des terres impactées ont été confinées. Il ne subsiste plus rien des anciens bâtiments. Considérant que les travaux de réhabilitation pour un usage de type habitations collectives, concernant les terrains anciennement exploités par la SARL NADAL ont été réalisés conformément au plan de gestion et que les teneurs résiduelles mesurées dans les sols et les eaux souterraines respectent les seuils de dépollution fixés par ce document et induisent des risques sanitaires pour les futurs usagers inférieurs aux seuils préconisés par la circulaire du 8 février 2007, applicable lors de la période de réalisation des travaux, un procès verbal de constatation de fin de travaux a été délivré le 16 juillet 2020. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00020250101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000202501 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
31SIS04024
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 10/08/2022 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Compte tenu de la pollution résiduelle dans les sols, en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement, un secteur d'information des sols (SIS) a été créé pour la parcelle de voirie sur laquelle des terres impactées ont été confinées, par arrêté préfectoral du 7 février 2019. Par ailleurs, des articles spécifiques d’information sur l’état du sol et l’occupation antérieure du site ont été insérés dans les actes de vente des habitations par le promoteur immobilier. Les interdictions de plantation d’arbres fruitiers et potagers, ainsi que de l’utilisation des eaux souterraines, y sont mentionnées. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|