| Identifiant de l'établissement |
SSP0002041 |
||||||||
| Nom usuel | Ancien étang de Frontignan | ||||||||
| Commune(s) |
34108 FRONTIGNAN |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000204101 |
|||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 08/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | |||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
34.0003 (BASOL)
|
|||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Il s'agit d'un terrain en friche en bordure de l'ancien étang de Frontignan remblayé avec des matériaux divers (du matériau inerte aux ordures ménagères). |
|||||||||||||||||||||||||
| Description | Dans le contexte évoqué ci-dessus, l'action de l'inspection des installations classées est limitée à l'emprise d'une ancienne activité industrielle comportant du transit de matériaux de récupération (SMTI). L'emprise SMTI a été visitée plusieurs fois par l'inspecteur des installations classées depuis 1994, sans relever la présence de déchets ou zone polluée en surface. Une visite sur ces terrains en 1999 avec prélèvements de sol et en présence de l'expert du BRGM n'a pas mis en évidence (analyses) de contamination du sol occupé précédemment par SMTI. Suite à un diagnostic de sol réalisé en 2006, une pollution résiduelle a été caractérisée sur le site et nécessite qu'une évaluation des risques résiduels soit réalisée préalablement à tout projet d'aménagement (cf. courrier du 21/05/2008 de la DRIRE au Préfet). |
|||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00020410101 |
|||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000204101 | |||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
34SIS04040
|
|||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 08/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Description | En application de l'article L125-6 du code de l'environnement, un SIS (secteur d'information sur les sols) a été créé par arrêté préfectoral n°2018-I-899 du 9 août 2018. Aussi, conformément à l'article L556-2 du code de l'environnement, tout projet d'aménagement ou de construction sur ce site devra faire l'objet d'une attestation, par un bureau d'études certifiés dans le domaine des sites et sols pollués, garantissant la compatibilité du projet avec l'état du sol. |
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|