| Identifiant de l'établissement |
SSP0002046 |
||||||||
| Nom usuel | Agence EDF / GDF Services | ||||||||
| Commune(s) |
34199 PEZENAS |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000204601 |
|||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 02/11/2021 | |||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | |||||||||||||||
| Nom Usuel | GDF | |||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
34.0013 (BASOL)
|
|||||||||||||||
| Environnement | au 26/02/2004 Description du site : Le site de Pezenas a accueilli a priori une usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille (ce qui devra être confirmé par une étude historique). Actuellement, il est utilisé pour les besoins des entreprises EDF et / ou Gaz de France. |
|||||||||||||||
| Description | Gaz de France a hiérarchisé ses actions sur les 467 sites d'anciennes usines à gaz qu'il gère, répartis sur l'ensemble du territoire. La méthodologie retenue a consisté à hiérarchiser les sites en fonction de leur sensibilité vis à vis de l'environnement (usage du site, vulnérabilité des eaux souterraines et superficielles, présence et type de population sur le site...). L'application de cette méthode a abouti à l'établissement de 5 classes de priorité pour lesquelles les engagements de Gaz de France ont fait l'objet d'un protocole d'accord relatif à la maîtrise et au suivi de la réhabilitation des anciens terrains d'usines à gaz entre le Ministère de l'Environnement et Gaz de France signé le 25 avril 1996. Le site de Pezenas est en classe 4 du protocole. De ce fait, c'est un site dont la sensibilité vis à vis de l'homme, des eaux souterraines et superficielles est très faible. Conformément aux engagements pris dans le protocole, Gaz de France réalisera d'ici 2006 une étude historique est en cours avec objectif de localisation des cuves éventuelles, qui seront systématiquement vidées et comblées. Si les opérations de vidange des cuves faisaient apparaître une pollution résiduelle, des investigations complémentaires seront effectuées en accord avec l'Inspection des installations classées. Par ailleurs, Gaz de France réalisera un diagnostic initial en préalable à toute opération de vente, cession ou réaménagement. Les conditions de réhabilitation définies en accord avec les services de l'Inspection des installations classées, seront adaptées à la classe de sensibilité du site et à sa destination future. Un Secteur d'information sur les sols (SIS) a été acté par arrêté préfectoral du 9 août 2018 sur les terrains concernés par la pollution. |
|||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00020460101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000204601 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
34SIS04045
|
|||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 02/11/2021 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | GDF | |||||||||||||||
| Description | En application de l'article L125-6 du code de l'environnement, un SIS (secteur d'information sur les sols) a été créé par arrêté préfectoral n°2018-I-899 du 9 août 2018. Aussi, conformément à l'article L556-2 du code de l'environnement, tout projet d'aménagement ou de construction sur ce site devra faire l'objet d'une attestation, par un bureau d'études certifiés dans le domaine des sites et sols pollués, garantissant la compatibilité du projet avec l'état du sol. |
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|