| Identifiant de l'établissement |
SSP0002048 |
||||||||
| Nom usuel | Agence d'Exploitation d'EDF GDF | ||||||||
| Commune(s) |
34172 MONTPELLIER |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000204801 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/02/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | AGENCE D'EXPLOITATION D'EDF GDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Sur ce site, trois usines à gaz se sont succédées entre 1838 et 1956, date d'arrêt des activités de distillation de la houille. L'ensemble des installations ont été démolies. Le terrain présente une superficie d'environ deux hectares. Une partie du site a été vendue pour l'aménagement d'une ligne de tramway de Montpellier. Actuellement, le site restant la propriété de GDF SUEZ est occupé par une agence clientèle de la Direction commerciale de GDF-SUEZ, des parkings, un restaurant d'entreprise, la CMCAS du personnel des industries électriques et gazières. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | GAZ DE FRANCE a hiérarchisé ses actions sur les 467 sites d'anciennes usines à gaz qu'il gère, répartis sur l'ensemble du territoire. La méthodologie retenue a consisté à hiérarchiser les sites en fonction de leur sensibilité vis à vis de l'environnement (usage du site, vulnérabilité des eaux souterraines et superficielles, présence et type de population sur le site, ...). L'application de cette méthode a abouti à l'établissement de 5 classes de priorité pour lesquelles les engagements de GAZ DE FRANCE ont fait l'objet d'un protocole d'accord relatif à la maîtrise et au suivi de la réhabilitation des anciens terrains d'usine à gaz entre le Ministère de l'Environnement et GAZ DE FRANCE, signé le 25 avril 1996. Le site de l'ancienne usine à gaz de Montpellier est en classe 3 du protocole. De ce fait, c'est un site dont la sensibilité vis à vis de l'homme et des eaux souterraines et superficielles est faible. En novembre 1995, un bureau d'études a effectué, à la demande de GAZ DE FRANCE, l'étude d'environnement de ce site. Cette étude a consisté à effectuer des recherches historiques et documentaires, à rechercher des ouvrages enterrés, à évaluer l'impact du site sur les ressources locales en eaux souterraines et superficielles, à caractériser le sol superficiel et en profondeur. Cette étude a montré que les cuves à goudron ont été neutralisées et que les sols ou éventuels résidus ont été éliminés au niveau de cette zone. Même si quelques traces de pollution par du goudron subsistent dans le sol, le site ne présente aucun risque : l'étude hydrogéologique a permis de conclure à l'absence de vulnérabilité des eaux souterraines au droit du site, la zone aquifère n'étant pas productive et le terrain est en grande partie recouvert par des parkings et des bâtiments. En l'état actuel du site, aucune autre action de réhabilitation n'est à prévoir. Un complément d'étude historique a été effectué en novembre 2002 et a permis de déceler une canalisation contenant du goudron, mais sans apport nouveau par rapport à l'étude précédente en ce qui concerne une éventuelle pollution du site. La canalisation a été retirée en décembre 2003. Un changement d'affectation d'une bande de terrain au sud de la propriété (passage de tramway) a necessité la réalisation d'un diagnostic approndi sur la bande de terrain concernée. Par ailleurs, Gaz de France réalisera un diagnostic initial en préalable à toute opération de vente, cession ou réaménagement. Les conditions de réhabilitation définies en accord avec les services de l'Inspection des installations classées, seront adaptées à la classe de sensibilité du site et à sa destination future. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00020480101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000204801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
34SIS04047
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 03/03/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | En application de l'article L125-6 du code de l'environnement, un SIS (secteur d'information sur les sols) a été créé par arrêté préfectoral n°2018-I-899 du 9 août 2018. Aussi, conformément à l'article L556-2 du code de l'environnement, tout projet d'aménagement ou de construction sur ce site devra faire l'objet d'une attestation, par un bureau d'études certifiés dans le domaine des sites et sols pollués, garantissant la compatibilité du projet avec l'état du sol. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|