| Identifiant de l'établissement |
SSP0002060 |
||||||||
| Nom usuel | Raffinerie Mobil de Frontignan | ||||||||
| Commune(s) |
34108 FRONTIGNAN |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000206001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 18/10/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Ancienne raffinerie Mobil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
34.0031 (BASOL)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | L'ancienne raffinerie "MOBIL" de Frontignan, dont l'origine remonte à 1904, a cessé son activité en 1986. Les installations industrielles ont été démantelées et le site dépollué dans les années 1987 à 1990 pour un usage industriel. Le POS de la commune a classé ces terrains en zone d'activités économiques. Ce site d'environ 10 ha est situé entre le canal de La Peyrade et la voie SNCF. Il a été cédé à la commune en 1993 qui l'utilisait pour ses services techniques, et qui a créé une cantine municipale, démolie en 2021. Le site a été entièrement libéré et mis à disposition d'Esso en mars 2023, pour la réalisation des travaux de dépollution. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | En 2003, des fouilles réalisées sur le terrain ont révélé la présence d'hydrocarbures. La DRIRE a demandé à la société ESSO SAF qui a fusionné avec la Mobil Oil Française en 2002, d'effectuer de nouvelles études du site conformément au guide méthodologique "Gestion des Sites (potentiellement) pollués -version 2 de décembre 2002. Ces études: diagnostic initial et Evaluation Simplifiée des Risques (ESR), ont été prescrites par arrêté préfectoral du 06/01/2005 et reçues le 21/10/2005. L'ESR place le site en classe 1 (site nécessitant des investigations complémentaires)pour le sol et les eaux souterraines du fait de la présence de: gazole, benzo(a)pyrène, xylènes, plomb et benzène. Par courrier du 14/12/2007, la DRIRE a précisé à l'exploitant que les hydrocarbures retrouvés sous forme de flottants devaient être éliminés. De nouvelles investigations ont été menées en 2008 et 2009 (installation de piézomètres supplémentaires, suivi de l'évolution d'épaisseur de flottants, écrémage manuel, test de réalimentation en produit, caractérisation des produits,...) en vue, notamment, d'évaluer la faisabilité de différentes techniques de récupération de produits et la nécessité de mettre en place une barrière physique le long de la clôture séparant le site de celui de GDH. En 2011, deux nouvelles campagnes de caractérisation de l'état du site ont été réalisées (janvier et septembre 2011). Des essais pilote de récupération des flottants par écrémage ont été réalisé fin 2011/début 2012. Ils ont visé à définir la ou les technique(s) optimale(s) pour l'enlèvement des produits flottants, le dimensionnement des dispositifs à mettre en œuvre, la définition de la position des ouvrages de traitement. Trois méthodes de dépollution ont été testées : écrémage par bande oléophile, pompage sélectif consistant à pomper séparément la phase flottante et l'eau, et pompage tous fluides. A l'issue de l'analyse des résultats des essais par l'inspection des installations classées de la DREAL, un arrêté préfectoral a été pris le 18 juin 2013 demandant à ESSO, après réalisation d'un diagnostic complémentaire des sols, de proposer un plan de gestion permettant de traiter la phase d'hydrocarbures flottants présente dans les eaux souterraines au droit du site, et de traiter les sols contaminés. Le diagnostic complémentaire a été effectué en 2013 et a fait l'objet de compléments en 2014. Le plan de gestion a été remis en août 2015. Il a été examiné par l'inspection des installations classées, avec l'appui du BRGM. Un projet d'arrêté encadrant les travaux de réhabilitation proposés dans le plan, a été prescrit le 24 mai 2016. Pour dimensionner et optimiser les travaux de traitement, la réalisation de biotertres tests a été proposée par ESSO. Cette proposition a fait l’objet d’un arrêté préfectoral présenté en CoDERST de l’Hérault le 23 juillet 2015 et signé le 11 août 2015. Les biopiles tests ont fonctionné en 2016 durant 3 trimestres. Ces tests ont permis de définir la meilleure stratégie d'amendement afin de permettre un abattement optimal des composés C5-C40. Afin de mieux préparer le plan de phasage des travaux de réhabilitation, des investigations détaillées dans le sous-sol ont été réalisées de janvier 2017 à janvier 2018. Les travaux ont consisté: au nettoyage et désamiantage, débroussaillage et nivellement du site; la caractérisation de 748 mailles; l'extraction et le tri de l'ensemble des structures enterrées présentes au droit de 91 mailles et le stockage de plus de 1000 m3 de béton provenant de ces diverses interventions. Le démarrage des travaux de réhabilitation étaient conditionnés à la libération des terrains (cantine, service technique de la mairie) par la mairie, libération qui a eu lieu en mars 2023. Les travaux sont en cours et devraient se terminer fin 2025/début 2026. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00020600101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000206001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
34SIS04060
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 02/11/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | En application de l'article L125-6 du code de l'environnement, un SIS (secteur d'information sur les sols) a été créé par arrêté préfectoral n°2018-I-899 du 9 août 2018. Aussi, conformément à l'article L556-2 du code de l'environnement, tout projet d'aménagement ou de construction sur ce site devra faire l'objet d'une attestation, par un bureau d'études certifiés dans le domaine des sites et sols pollués, garantissant la compatibilité du projet avec l'état du sol. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00020600102 |
||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000206001 | ||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 12/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 25/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | SUP Zone Nord | ||||||||||||||||||||
| Description | Suite à une libération anticipée de la zone nord, l'arrêté préfectoral du 15 avril 2025 fixe les prescriptions nécessaires pour garantir l'absence de risques pour les futurs usagers du site. | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|