| Identifiant de l'établissement |
SSP553185 |
||||||||
| Nom usuel | ROCHLING INDUSTRIAL NANCY | ||||||||
| Commune(s) |
54357 MAXEVILLE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | En cours |
| Nom Usuel | Cessation d'activités partielle 2008 |
| Autre(s) identifiant(s) |
54.0134 (BASOL)
|
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | La société ROCHLING PERMALI COMPOSITES exploite sur le terrain de la commune de MAXEVILLE des installations de transformation de polymères. Elle est soumise à autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement par l'arrêté préfectoral du 11 juin 2004. En 2008, la société cesse partiellement ses activités sur les parcelles 143 et 147 de la section AD. |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00022250101 |
||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000222501 | ||||||
| Ancien identifiant SIS |
54SIS04240
|
||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||
| Description | La société ROCHLING COMPOSITES exerce des activités de transformation de polymères soumises à autorisation au titre de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, qui ont cessé partiellement en 2008 sur les parcelles 143 et 147 de la section AD de la commune de Maxéville. Observations: Le site présente une contamination en polluants organiques (hydrocarbures totaux et hydrocarbures aromatiques polycycliques) et métaux (zinc, plomb) dans les sols. Cette pollution a été mise en évidence en 2008 par une étude. |
||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|