| Identifiant de l'établissement |
SSP0002276 |
||||||||
| Nom usuel | Ancienne usine à gaz de Plombières | ||||||||
| Commune(s) |
88487 LE VAL D'AJOL |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000227601 |
||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
88351 |
||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 25/06/2021 | ||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
88.0030 (BASOL)
|
||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
88351 |
||||||||||||||||||||
| Environnement | La société Gaz de France a exercé sur le site de Plombières-lès-Bains entre 1882 et 1951, des activités de fabrication de gaz qui étaient de nature à être soumises à autorisation au titre de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Observations: Le site était impacté par des goudrons dans les sols mis en évidence par un diagnostic environnemental. |
||||||||||||||||||||
| Description | Gaz de France a hiérarchisé ses actions sur les 467 sites d'anciennes usines à gaz qu'il gère, répartis sur l'ensemble du territoire. La méthodologie a consisté à hiérarchiser les sites en fonction de leur sensibilité vis-à-vis de l'environnement (usage du site, vulnérabilité des eaux souterraines et superficielles, présence et type de population sur le site). L'application de cette méthode a abouti à l'établissement de 5 classes de priorité pour lesquelles les engagements de Gaz de France ont fait l'objet d'un protocole d'accord relatif à la maitrise et au suivi de la réhabilitation des anciens terrains d'usines à gaz entre le ministère de l'Environnement et Gaz de France signé le 25 avril 1996. Le site de l'ancienne usine à gaz de Plombières-les-Bains est en classe 3 du protocole. De ce fait, c'est un site dont la sensibilité vis-à-vis de l'homme, des eaux souterraines et superficielles est faible. Conformément aux engagement du protocole, ce site a fait l'objet d'un diagnostic initial dont les principaux objectifs sont, outre les recherches historiques et documentaires, la recherche des ouvrages enterrés, l'évaluation de l'impact du site sur les ressources locales en eaux (eaux souterraines et superficielles) et la caractérisation du sol superficiel pour évaluer les risques de contact direct et ceux liés à d'éventuelles émanations gazeuses. Le diagnostic effectué en 1999 par un bureau d'étude ATE à la demande de Gaz de France a mis en évidence l'existence d'une cuve à goudrons enterrées sur le site. Elle aurait été vidée et remblayée en 1967 lors du réaménagement du site. Des prélèvements de sol superficiel dans les zones découvertes suivis d'analyses chimiques ont montré la présence de pollution résiduelle des sols en HAP notamment (23 mg/kg MS). Des analyses en aval hydraulique des eaux de la rivière Augronne, qui coule le long du site, ont montré qu'il y avait un impact des produits issus de l'activité des gaz sur la qualité des eaux de la rivière pour l'ammonium. Cette rivière est le lieu d'activités de pêche. Aucun projet de modification de l'utilisation actuelle du site n'étant prévu et compte tenu de l'absence de risque en l'état actuel des informations, aucune autre action n'est envisagée et le protocole protocole Gaz de France a été clôturé en avril 2007. |
||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00022760101 |
||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000227601 | ||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
88SIS04310
|
||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 25/06/2021 | ||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Description | La société Gaz de France a exercé sur le site de Plombières-lès-Bains entre 1882 et 1951, des activités de fabrication de gaz qui étaient de nature à être soumises à autorisation au titre de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Au regard des pollutions résiduelles présentes sur le site, et conformément aux articles L. 125-6 et suivants du code de l’environnement, ce dernier fait l’objet d’un secteur d'information sur les sols (SIS). Ce SIS a été créé par arrêté préfectoral n°66/2019/ENV du 8 février 2019, modifiant l’arrêté n°33/2019/ENV. L’inscription d’un terrain en SIS implique : • l’information des acquéreurs/locataires sur la pollution des sols en complément de celle déjà prévue en matière de risques naturels, miniers et technologiques ; • l’obtention d’une attestation délivrée par un bureau d’études certifié en sites et sols pollués lors de travaux nécessitant un permis de construire ou d’aménager afin de garantir la réalisation de l’étude de sol ainsi que sa prise en compte dans la conception du projet. • l’identification du terrain sur un site internet d’information géographique national : http://www.georisques.gouv.fr/ |
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|