| Identifiant de l'établissement |
SSP0002320 |
||||||||
| Nom usuel | Lagunes Peaudouce | ||||||||
| Commune(s) |
88319 MOYENMOUTIER |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) |
88.0013 (BASOL)
|
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | La société PEAUDOUCE exerçait des activités de fabrication d'articles d'hygiène à base de coton qui étaient soumises à autorisation au titre de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Ces activités ont cessé en 1995, date à laquelle le site a été scindé en deux et repris par deux industriels. La société PEAUDOUCE est restée responsable du réaménagement des anciennes zones de stockage des produits chimiques et de fioul ainsi que des anciennes lagunes de décantation. Le présent SIS concerne les anciennes lagunes. Observations: L'emprise du SIS correspond aux anciennes lagunes de décantation de la société PEAUDOUCE, qui ont notamment accueilli les eaux de process. Les résidus de décantation ont été confinés. Cette zone a fait l'objet de restrictions conventionnelles ; il convient, en cas de changement d'usage, de réaliser les études ad-hoc permettant de s'assurer de la compatibilité entre état du site et usage prévu. |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00023200101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000232001 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
88SIS04364
|
|||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||
| Description | La société PEAUDOUCE exerçait des activités de fabrication d'articles d'hygiène à base de coton qui étaient soumises à autorisation au titre de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Ces activités ont cessé en 1995, date à laquelle le site a été scindé en deux et repris par deux industriels. La société PEAUDOUCE est restée responsable du réaménagement des anciennes zones de stockage des produits chimiques et de fioul ainsi que des anciennes lagunes de décantation. Le présent SIS concerne les anciennes lagunes. Observations: L'emprise du SIS correspond aux anciennes lagunes de décantation de la société PEAUDOUCE, qui ont notamment accueilli les eaux de process. Les résidus de décantation ont été confinés. Cette zone a fait l'objet de restrictions conventionnelles ; il convient, en cas de changement d'usage, de réaliser les études ad-hoc permettant de s'assurer de la compatibilité entre état du site et usage prévu. |
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|