| Identifiant de l'établissement |
SSP0002809 |
||||||||
| Nom usuel | Chartier | ||||||||
| Commune(s) |
91425 MONTLHERY |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire pour 12 lots d'habitations, l'IIC ( Inspection des Installations Classées) et l'ARS (Agence Régionale de Santé) ont demandé la réalisation d'un diagnostic de sols, suspectant que le projet se trouvait sous l'emprise d'une ancienne décharge d'ordures ménagères communale exploitée sans autorisation jusqu'en 1976. Les études réalisées en Octobre 2010 ont montré l’absence d'activité d'enfouissement de déchets sur le terrain. Les résultats de l'étude de sols indiquent des concentrations globalement en dessous des normes en vigueur sauf un point sur la parcelle12 présentant une pollution en plomb et en métaux lourds. Une imperméabilisation de surface a été préconisée.
D'après l'étude, l'origine de la pollution, pourrait provenir de la qualité des remblais. Le terrain a été remis en état pour un usage de type habitations. |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00028090101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000280901 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
91SIS04947
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/01/2023 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire pour 12 lots d'habitations, l'IIC ( Inspection des Installations Classées) et l'ARS (Agence Régionale de Santé) ont demandé la réalisation d'un diagnostic de sols, suspectant que le projet se trouvait sous l'emprise d'une ancienne décharge d'ordures ménagères communale exploitée sans autorisation jusqu'en 1976. Les études réalisées en Octobre 2010 ont montré l’absence d'activité d'enfouissement de déchets sur le terrain. Les résultats de l'étude de sols indiquent des concentrations globalement en dessous des normes en vigueur sauf un point sur la parcelle12 présentant une pollution en plomb et en métaux lourds. Une imperméabilisation de surface a été préconisée.
D'après l'étude, l'origine de la pollution, pourrait provenir de la qualité des remblais. Le terrain a été remis en état pour un usage de type habitations. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|