| Identifiant de l'établissement |
SSP0002884 |
||||||||
| Nom usuel | PARIDU LETOURNEUR | ||||||||
| Commune(s) |
91425 MONTLHERY |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Une activité de traitement de mâchefers a été exploitée sur ce site de février 1993 à avril 1996. Le diagnostic environnemental réalisé en décembre 1995 dans le cadre de la cessation d'activité du site a montré une pollution ponctuelle des sols en cadmium, compatible avec un usage industriel. |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00028840101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000288401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
91SIS05027
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Une activité de traitement de mâchefers a été exploitée sur ce site de février 1993 à avril 1996. Le diagnostic environnemental réalisé en décembre 1995 dans le cadre de la cessation d'activité du site a montré une pollution ponctuelle des sols en cadmium, compatible avec un usage industriel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|