| Identifiant de l'établissement |
SSP0002896 |
||||||||
| Nom usuel | RB COMPAGNIE | ||||||||
| Commune(s) |
92050 NANTERRE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000289601 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Le site a accueilli une station service et un atelier de réparation. L'activité a cessé le 30 juin 2014. Un diagnostic des sols et un plan de gestion du site ont alors été réalisés, mettant en évidence une pollution des sols par des hydrocarbures totaux, du toluène, de l'éthylbenzène, du xylène et du naphtalène. Les terres polluées ont été excavées jusqu'à 6 m de profondeur. Une analyse des risques résiduels datée du 30 novembre 2015 a démontré la compatibilité de l’état du site avec un usage de type industriel ou tertiaire. |
| Description | Le site a accueilli une station service et un atelier de réparation. L'activité a cessé le 30 juin 2014. Un diagnostic des sols et un plan de gestion du site ont alors été réalisés, mettant en évidence une pollution des sols par des hydrocarbures totaux, du toluène, de l'éthylbenzène, du xylène et du naphtalène. Les terres polluées ont été excavées jusqu'à 6 m de profondeur. Une analyse des risques résiduels datée du 30 novembre 2015 a démontré la compatibilité de l’état du site avec un usage de type industriel ou tertiaire. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00028960101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000289601 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05043
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Le site a accueilli une station service et un atelier de réparation. L'activité a cessé le 30 juin 2014. Un diagnostic des sols et un plan de gestion du site ont alors été réalisés, mettant en évidence une pollution des sols par des hydrocarbures totaux, du toluène, de l'éthylbenzène, du xylène et du naphtalène. Les terres polluées ont été excavées jusqu'à 6 m de profondeur. Une analyse des risques résiduels datée du 30 novembre 2015 a démontré la compatibilité de l’état du site avec un usage de type industriel ou tertiaire. | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|