| Identifiant de l'établissement |
SSP0002900 |
||||||||
| Nom usuel | REVIVAL | ||||||||
| Commune(s) |
92036 GENNEVILLIERS |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Pollution en métaux, HCT, HAP, COHV, PCB et BTEX |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | La société REVIVAL (groupe DERICHEBOURG) exploitait au 19 chemin des petits marais un centre de tri et transit de métaux et de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et un broyeur de véhicules hors d'usage (VHU). La cessation d’activité a été déclarée le 9 juillet 2014. La société REVIVAL exploitait par ailleurs sur le site immédiatement voisin du 23 chemin des petits marais un centre de transit et regroupement de déchets issus du démontage de VHU et de DEEE. La cessation d’activité a été déclarée le 4 novembre 2013. Un diagnostic environnemental et un plan de gestion ont été réalisés pour les deux sites. Les remblais de surface (0 à 2 m) au droit de l’ensemble du site étaient impactés, à des degrés divers, par les métaux, les hydrocarbures totaux et aromatiques polycycliques (HAP), les composés organiques halogénés volatils (COHV), les polychlorobiphényles (PCB) et les benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes (BTEX). Des travaux de dépollution ont été mis en oeuvre. Le rapport de fin de travaux a été transmis le 2 mai 2016. L’exploitant a justifié que les teneurs résiduelles en BTEX et en hydrocarbures totaux sont nettement inférieures aux seuils de réhabilitation définis pour un usage de type industriel. Une analyse des risques résiduels a permis de conclure à l'absence de risque sanitaire inacceptable pour l'usage retenu. Un procès-verbal de récolement a été dressé le 07/11/2016. |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00029000101 |
||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000290001 | ||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05047
|
||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||
| Description | La société REVIVAL (groupe DERICHEBOURG) exploitait au 19 chemin des petits marais un centre de tri et transit de métaux et de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et un broyeur de véhicules hors d'usage (VHU). La cessation d’activité a été déclarée le 9 juillet 2014. La société REVIVAL exploitait par ailleurs sur le site immédiatement voisin du 23 chemin des petits marais un centre de transit et regroupement de déchets issus du démontage de VHU et de DEEE. La cessation d’activité a été déclarée le 4 novembre 2013. Un diagnostic environnemental et un plan de gestion ont été réalisés pour les deux sites. Les remblais de surface (0 à 2 m) au droit de l’ensemble du site étaient impactés, à des degrés divers, par les métaux, les hydrocarbures totaux et aromatiques polycycliques (HAP), les composés organiques halogénés volatils (COHV), les polychlorobiphényles (PCB) et les benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes (BTEX). Des travaux de dépollution ont été mis en oeuvre. Le rapport de fin de travaux a été transmis le 2 mai 2016. L’exploitant a justifié que les teneurs résiduelles en BTEX et en hydrocarbures totaux sont nettement inférieures aux seuils de réhabilitation définis pour un usage de type industriel. Une analyse des risques résiduels a permis de conclure à l'absence de risque sanitaire inacceptable pour l'usage retenu. Un procès-verbal de récolement a été dressé le 07/11/2016. | ||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|