| Identifiant de l'établissement |
SSP0002904 |
||||||||
| Nom usuel | GENERAL MOTORS | ||||||||
| Commune(s) |
92078 VILLENEUVE LA GARENNE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Pollution en HAP, métaux lourds et COV |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Le site a accueilli des activités de fabrication de bougies automobiles et traitement électrolytique des métaux. Des études environnementales ont été menées entre 2007 et 2009, et ont montré une pollution des sols par les hydrocarbures polycycliques aromatiques, les métaux lourds et les composés organiques volatils. Le site a été réhabilité d'octobre 2009 à mars 2010. L'analyse des risques résiduels transmise en mars 2011 valide la compatibilité du site avec un usage industriel. |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00029040101 |
||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000290401 | ||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05051
|
||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||
| Description | Le site a accueilli des activités de fabrication de bougies automobiles et traitement électrolytique des métaux. Des études environnementales ont été menées entre 2007 et 2009, et ont montré une pollution des sols par les hydrocarbures polycycliques aromatiques, les métaux lourds et les composés organiques volatils. Le site a été réhabilité d'octobre 2009 à mars 2010. L'analyse des risques résiduels transmise en mars 2011 valide la compatibilité du site avec un usage industriel. | ||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|