| Identifiant de l'établissement |
SSP0002914 |
||||||||
| Nom usuel | CESI | ||||||||
| Commune(s) |
92050 NANTERRE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000291401 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Le site a accueilli une société de fabrication d’enduits et mastics bitumineux. L'activité a cessé en 1990. Ce site a fait l'objet de reconnaissances environnementales en 2002 qui ont mis en évidence un impact significatif des sols et des eaux souterraines par les composés aromatiques volatils (CAV) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Des calculs de risques sanitaires ont alors démontré la compatibilité des sols avec un usage de type industriel. Dans le cadre du projet d'école d'ingénieurs induisant un changement d'usage et une modification d'aménagement, l'aménageur a mené en février 2009 une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) pour s'assurer de la compatibilité avec l'usage retenu. |
| Description | Le site a accueilli une société de fabrication d’enduits et mastics bitumineux. L'activité a cessé en 1990. Ce site a fait l'objet de reconnaissances environnementales en 2002 qui ont mis en évidence un impact significatif des sols et des eaux souterraines par les composés aromatiques volatils (CAV) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Des calculs de risques sanitaires ont alors démontré la compatibilité des sols avec un usage de type industriel. Dans le cadre du projet d'école d'ingénieurs induisant un changement d'usage et une modification d'aménagement, l'aménageur a mené en février 2009 une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) pour s'assurer de la compatibilité avec l'usage retenu. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00029140101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000291401 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05064
|
|||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||
| Description | Le site a accueilli une société de fabrication d’enduits et mastics bitumineux. L'activité a cessé en 1990. Ce site a fait l'objet de reconnaissances environnementales en 2002 qui ont mis en évidence un impact significatif des sols et des eaux souterraines par les composés aromatiques volatils (CAV) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Des calculs de risques sanitaires ont alors démontré la compatibilité des sols avec un usage de type industriel. Dans le cadre du projet d'école d'ingénieurs induisant un changement d'usage et une modification d'aménagement, l'aménageur a mené en février 2009 une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) pour s'assurer de la compatibilité avec l'usage retenu. | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|