| Identifiant de l'établissement |
SSP0002915 |
||||||||
| Nom usuel | JP INDUSTRIE | ||||||||
| Commune(s) |
92050 NANTERRE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000291501 |
||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/09/2021 | ||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
92.0030 (BASOL)
|
||||||||||||||||||||
| Environnement | Le terrain a été exploité de 1962 à 1997 par la société JP INDUSTRIE. Son activité principale était la formulation et le conditionnement de solvants. Un diagnostic environnemental approfondi réalisé en 1998 a mis en évidence une pollution en solvants chlorés du sol et de la nappe, au droit de l'ancien atelier. Des travaux de dépollution du sol ont été mis en œuvre en 1999. Des restrictions d'usage et un suivi de la qualité des eaux souterraines ont été imposés par arrêté préfectoral du 5 juin 2000. Les usages autorisés sur site par cet arrêté sont les usages industriel, de recherche, commercial ou d'activités de bureau. La société SNCDR y exploite une fourrière automobile depuis fin 2016. Observations: Surveillance semestrielle de la qualité des eaux souterraines assurée par le propriétaire du terrain, la mairie de Nanterre. |
||||||||||||||||||||
| Description | Après la fermeture du site en 1997, un diagnostic de pollution a été imposé par arrêté préfectoral du 06 avril 1998. Les études environnementales réalisées ont mis en évidence une pollution en solvants chlorés du sol et de la nappe, au droit de l'ancien atelier. Des travaux de dépollution du sol par venting ont été mis en œuvre en 1999. A l'issue des travaux, compte tenu de la présence d'une pollution résiduelle en solvants chlorés dans les sols et la nappe, des restrictions d'usage et un suivi de la qualité des eaux souterraines ont été imposés par arrêté préfectoral du 5 juin 2000. Les usages autorisés sur site par cet arrêté sont les usages industriel, de recherche, commercial ou d'activités de bureau. Concernant la surveillance de la qualité des eaux souterraines, la fréquence des prélèvements pour analyse imposée par l'arrêté du 5 juin 2000 est semestrielle. Cette surveillance est toujours en place et est actuellement assurée par le propriétaire du terrain, la mairie de Nanterre. Après l'observation d'une dégradation de la qualité de l'eau souterraine du fait de la formation de chlorure de vinyle entre 2009 et 2010, une diminution des teneurs en polluants a été observée entre 2011 et 2013. Cependant lors des campagnes de mesures, en juin 2016 et novembre 2016, la teneur en solvants chlorés reste notable au niveau de l'un des 3 piézomètres installés sur le site (PzA). Le piézomètre B situé sur la zone impactée a subi plusieurs dégradations. Par courrier du 16 août 2018, l'inspection a validé le déplacement de ce piézomètre en aval de la zone impactée (à 8 mètres de l'ancien piézomètre) afin de limiter les risques de dégradations. Le piézomètre C a également été déplacé pour les même raisons. Au cours des dernières campagnes, les concentrations restent stables. La surveillance se poursuit à une fréquence semestrielle. |
||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00029150101 |
||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000291501 | ||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05065
|
||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Description | Le terrain a été exploité de 1962 à 1997 par la société JP INDUSTRIE. Son activité principale était la formulation et le conditionnement de solvants. Un diagnostic environnemental approfondi réalisé en 1998 a mis en évidence une pollution en solvants chlorés du sol et de la nappe, au droit de l'ancien atelier. Des travaux de dépollution du sol ont été mis en œuvre en 1999. Des restrictions d'usage et un suivi de la qualité des eaux souterraines ont été imposés par arrêté préfectoral du 5 juin 2000. Les usages autorisés sur site par cet arrêté sont les usages industriel, de recherche, commercial ou d'activités de bureau. La société SNCDR y exploite une fourrière automobile depuis fin 2016. Observations: Surveillance semestrielle de la qualité des eaux souterraines assurée par le propriétaire du terrain, la mairie de Nanterre. |
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|