| Identifiant de l'établissement |
SSP0002918 |
||||||||
| Nom usuel | Anciennement STE IMPREGNA | ||||||||
| Commune(s) |
92025 COLOMBES |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000291801 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/09/2021 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
92.0023 (BASOL)
|
||||||||||
| Environnement | Le site a accueilli une activité de traitement du bois par imprégnation. La société Impregna a été mise en liquidation judiciaire le 07/07/1998. Un arrêté préfectoral imposant la remise en état du site a été notifié au liquidateur le 29/12/1998. Un diagnostic a été réalisé en 1999 mais s'est avéré insuffisant. Un arrêté préfectoral du 07/02/2000 a imposé au liquidateur un diagnostic de pollution complété et la dépollution du site. Le diagnostic du 28/07/2000 a montré la présence d'Arsenic et d'hydrocarbures aromatiques dans les sols. 19.9 tonnes de terres et déchets ont été excavés et évacués. Une chape de béton a été réalisée à l'arrière du bâtiment et un engazonnement a été effectué devant le bureau. Le site a été remis en état pour un usage industriel ou tertiaire. | ||||||||||
| Description | Diagnostic pollution effectué le 17/01/1999 mais insuffisant. Présence constatée d'arsenic et de HAP dans le sol. Pas de pollution constatée de la nappe. Enlèvement effectué par la SCI, de tous les déchets et produits présents sur site, en décembre 1999. Arrêté préfectoral du 07/02/2000 imposant au liquidateur un diagnostic pollution complété et la dépollution du site. Diagnostic complémentaire (rédigé le 28/07/00) par ATE pour la SCI. Sol: Arsenic (contamination sur site, une zone de 40 cm devra être excavée, valeurs supérieures à la VDSS, 19 mg/kg et à la VCI usage non sensible, 120 mg/kg).Pour les jardins ouvriers contigus au site, 1 seul point dépasse la VDSS. HAP (1 seul point dépasse la VDSS en superficie) Eau: Pas de pollution significative de la nappe avec comme référentiel un usage sensible d'une nappe superficielle. Il existe un puit non autorisé pour arroser le jardin ouvrier mitoyen. Pas de surveillance des eaux demandée au vu des éudes réalisées. BSDI des matériaux excavés envoyés en CET de classe 1 le 25/01/2002 (transmis par courrier du 2/09/2003). Une chappe de béton a été réalisée à l'arrière du bâtiment et un engazonnement a été effectué devant le bureau. Le site est compatible avec un usage industriel ou tertiaire. Le site n'appelle plus d'action de l'inspection des installations classées. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00029180101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000291801 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05068
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Le site a accueilli une activité de traitement du bois par imprégnation. La société Impregna a été mise en liquidation judiciaire le 07/07/1998. Un arrêté préfectoral imposant la remise en état du site a été notifié au liquidateur le 29/12/1998. Un diagnostic a été réalisé en 1999 mais s'est avéré insuffisant. Un arrêté préfectoral du 07/02/2000 a imposé au liquidateur un diagnostic de pollution complété et la dépollution du site. Le diagnostic du 28/07/2000 a montré la présence d'Arsenic et d'hydrocarbures aromatiques dans les sols. 19.9 tonnes de terres et déchets ont été excavés et évacués. Une chape de béton a été réalisée à l'arrière du bâtiment et un engazonnement a été effectué devant le bureau. Le site a été remis en état pour un usage industriel ou tertiaire. | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|