| Identifiant de l'établissement |
SSP0002919 |
||||||||
| Nom usuel | SMURFIT KAPPA (anciennes papeteries de Nanterre) | ||||||||
| Commune(s) |
92050 NANTERRE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000291901 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/09/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
92.0095 (BASOL)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Une activité de fabrication de papier a été exploitée sur ce site à partir de 1905. La société SMURFIT KAPPA a notifié sa cessation d'activité le 6 décembre 2011. L'exploitant a transmis un diagnostic en novembre 2011, complété en février 2012 par des investigations complémentaires dans les sols et une analyse des risques sanitaires. Ces investigations ont mis en évidence une pollution en hydrocarbures, composés organiques halogénés volatils (COHV), polychlorobiphényles (PCB) et hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). En revanche, aucune pollution issue du site n'a été détectée dans les eaux souterraines au droit du site. L'arrêté préfectoral du 29 mars 2013 a imposé des travaux de réhabilitation du site. A l'issue des travaux de dépollution, l'analyse des risques résiduels datée du 27 août 2015 a montré que l'état environnemental du site après travaux de dépollution était compatible avec les usages futurs retenus pour la zone (occupations à usage industriel et d'habitations à condition que celles-ci soient nécessaires au fonctionnement ou au gardiennage des activités et, pour une partie du site, un usage de promenade). Le procès-verbal de récolement a été adressé à l'exploitant le 16 octobre 2015. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | A la cessation définitive des activités du site, l'exploitant a transmis un mémoire de cessation comprenant notamment un diagnostic (document de novembre 2011). Il a été complété par des investigations complémentaires dans les sols (février 2012) et une analyse des risques sanitaires (février 2012). Ces documents ont montré que l'exploitant avait engagé des travaux de mise en sécurité du site : - l'évacuation de la source scellée radioactive présente dans le bâtiment Machine 6 ; - la vidange, le dégazage et le démontage de l'installation de distribution BUTAGAZ pour les engins de manutention et de sa cuve de stockage dans la zone d'entretien des engins de manutention ; - la vidange, le démontage et l'élimination vers une filière autorisée des cuves et rétentions de stockage des huiles dans le magasin huiles et graisses ; - l'élimination du dernier transformateur contenant des PCB encore présent sur le site en février 2011 ; - la vidange et l'élimination des boues biologiques issues de la station de traitement des eaux du site, éliminés dès 2010. Une visite du site par l'Inspection des Installations Classées en date du 5 juin 2012 a permis de confirmer ces travaux et de constater que le site avait bien été mis en sécurité (clôture, élimination de tous les produits dangereux, des déchets présents sur le site...). La délivrance du récépissé de cessation d'activité a donc été proposé au Préfet. Le site a fait l'objet d'investigations des sols. Ainsi, 20 sondages de sols jusqu'à 5 m de profondeur, implantés au plus proche des installations potentiellement polluantes , 10 sondages complémentaires menés à 5 m de profondeur au droit des sources principales de pollution pour en préciser l'extension, des prélèvements d'air du sol sur les 5 zones identifiées dans les zones les plus impactées afin de déterminer la présence éventuelle de composés organiques volatils et hydrocarburés dans l'air du sol, ont été réalisés. Ces investigations ont mis en évidence 6 zones identifiées de pollution : - une zone impactée par des hydrocarbures autour du sondage S1, - une zone impactée par des COHV autour des sondages S10/T4/ (forge) - une zone impactée par des PCB autour des sondages S6/S7 et T9 (transformateur) - un impact par des hydrocarbures et des HAP au droit du sondage SC9. - Un impact par des hydrocarbures autour du sondage SC20 (atelier DPC). Son extension n'a pas été déterminée. - Un impact par des COHV (trichloréthylène) autour du sondage SC14 (cogénération). En revanche, aucune pollution issue du site n'a été détectée dans les eaux souterraines au droit du site. Sur la base du plan de gestion et de ses compléments (analyse des risques sanitaires mise à jour) transmis, basé sur un usage futur du site permettant des activités, des habitations, une promenade sur une partie du site, un arrêté préfectoral du 29 mars 2013 impose des travaux de réhabilitation du site. Une visite d'inspection réalisée sur le site le 25 mai 2014 a permis de constater que les travaux de réhabilitation du site étaient bien avancés en cohérence avec l’arrêté préfectoral n°2013-55 du 29 mars 2013. Ainsi sur les zones A , C et F les terres polluées ont été excavées et les zones ont été remblayées partiellement. En ce qui concerne la zone E, une opération de venting (traitement des gaz du sol) était en cours. Cette zone était sécurisée par une clôture et des panneaux de signalisation. Sur les zones B et D les travaux de terrassement était en cours. Enfin la source G située autour du sondage S12, restera d’après l’exploitant sous dalle béton qui est elle-même protégée par une toiture. Cette visite d'inspection a permis également de constater que l’ensemble du site est clôturé avec présence de panneaux d’interdiction de pénétrer sur le chantier et sous surveillance 24h/24h. L'exploitant a transmis par courrier du 18 février 2015 un rapport relatif au traitement des sources de pollution de son site. Ce rapport ne pouvait toutefois être considéré comme étant le rapport de fin de travaux puisqu'il ne comportait ni l'analyse des risques résiduels ni une proposition de restrictions d'usage telle que prévue par l'arrêté préfectoral du 29 mars 2013. Par courriers du 27 août 2015 et du 15 septembre 2015, l'exploitant a transmis ces compléments. Les éléments transmis montrent que l'exploitant a mis en œuvre les traitements adaptés permettant d'atteindre les objectifs de dépollution du site. L'analyse des risques résiduels montre que l'état environnemental du site après travaux de dépollution est compatible avec les usages futurs retenus pour la zone (occupations à usage industriel ou constructions à usage d'habitation à condition que celles-ci soient nécessaires au fonctionnement ou au gardiennage des activités et, pour une partie du site, un usage de promenade). Une visite d'inspection a été réalisée sur site le 7 octobre 2015. Elle a montré que le site était clôturé, gardienné et sous vidéo-surveillance, que les bâtiments en place étaient maintenus fermés, que le site était bien entretenu et que les zones excavées avaient été rebouchées. Le rapport de l'inspection du 16 octobre 2015, qui vaut procès-verbal de récolement sous réserve de la mise en place de restrictions d'usages conventionnelles, a été adressé à l'exploitant. Des restrictions d'usage ont été éditées et transmises à l'inspection des installations classées. Ces restrictions d'usage sont datées du 29 décembre 2015. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00029190101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000291901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05069
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Une activité de fabrication de papier a été exploitée sur ce site à partir de 1905. La société SMURFIT KAPPA a notifié sa cessation d'activité le 6 décembre 2011. L'exploitant a transmis un diagnostic en novembre 2011, complété en février 2012 par des investigations complémentaires dans les sols et une analyse des risques sanitaires. Ces investigations ont mis en évidence une pollution en hydrocarbures, composés organiques halogénés volatils (COHV), polychlorobiphényles (PCB) et hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). En revanche, aucune pollution issue du site n'a été détectée dans les eaux souterraines au droit du site. L'arrêté préfectoral du 29 mars 2013 a imposé des travaux de réhabilitation du site. A l'issue des travaux de dépollution, l'analyse des risques résiduels datée du 27 août 2015 a montré que l'état environnemental du site après travaux de dépollution était compatible avec les usages futurs retenus pour la zone (occupations à usage industriel et d'habitations à condition que celles-ci soient nécessaires au fonctionnement ou au gardiennage des activités et, pour une partie du site, un usage de promenade). Le procès-verbal de récolement a été adressé à l'exploitant le 16 octobre 2015. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|