| Identifiant de l'établissement |
SSP0002950 |
||||||||
| Nom usuel | PAPREC (ex SOPAC) | ||||||||
| Commune(s) |
92036 GENNEVILLIERS |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000295001 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | La société PAPPREC a exploité sur ce site un centre de tri et de transit des déchets non dangereux. Par courrier du 14/05/2014, l’exploitant a notifié la cessation définitive de son activité à compter du 31/01/2015. L'exploitant a transmis un diagnostic de l’état des sols daté du 08/06/2007. Ce rapport, réalisé avant l'exploitation du site par PAPREC, relevait déjà la présence de métaux et hydrocarbures dans les sols. Par courrier du 08/04/2016, l’exploitant a transmis deux rapports de diagnostic des sols réalisés par ICF Environnement. Les rapports confirment la présence de métaux et d'hydrocarbures dans les sols et concluent que les activités exercées par PAPREC n’ont pas influencé la qualité des sols. L’exploitant a justifié que le site est compatible avec son usage futur de type industriel. Observations: Le site est compatible avec son usage futur de type industriel |
| Description | La société PAPPREC a exploité sur ce site un centre de tri et de transit des déchets non dangereux. Par courrier du 14/05/2014, l’exploitant a notifié la cessation définitive de son activité à compter du 31/01/2015. L'exploitant a transmis un diagnostic de l’état des sols daté du 08/06/2007. Ce rapport, réalisé avant l'exploitation du site par PAPREC, relevait déjà la présence de métaux et hydrocarbures dans les sols. Par courrier du 08/04/2016, l’exploitant a transmis deux rapports de diagnostic des sols réalisés par ICF Environnement. Les rapports confirment la présence de métaux et d'hydrocarbures dans les sols et concluent que les activités exercées par PAPREC n’ont pas influencé la qualité des sols. L’exploitant a justifié que le site est compatible avec son usage futur de type industriel. Observations: Le site est compatible avec son usage futur de type industriel |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00029500101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000295001 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05102
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | La société PAPPREC a exploité sur ce site un centre de tri et de transit des déchets non dangereux. Par courrier du 14/05/2014, l’exploitant a notifié la cessation définitive de son activité à compter du 31/01/2015. L'exploitant a transmis un diagnostic de l’état des sols daté du 08/06/2007. Ce rapport, réalisé avant l'exploitation du site par PAPREC, relevait déjà la présence de métaux et hydrocarbures dans les sols. Par courrier du 08/04/2016, l’exploitant a transmis deux rapports de diagnostic des sols réalisés par ICF Environnement. Les rapports confirment la présence de métaux et d'hydrocarbures dans les sols et concluent que les activités exercées par PAPREC n’ont pas influencé la qualité des sols. L’exploitant a justifié que le site est compatible avec son usage futur de type industriel. Observations: Le site est compatible avec son usage futur de type industriel |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|