| Identifiant de l'établissement |
SSP0002954 |
||||||||
| Nom usuel | FONDERIE GEVELOT | ||||||||
| Commune(s) |
92040 ISSY LES MOULINEAUX |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000295401 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/09/2021 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
92.0004 (BASOL)
|
||||||||||
| Environnement | Le site a accueilli une ancienne fonderie de plomb de chasse. De plus, un dépôt de poudre pyrotechnique était situé dans les galeries d'une carrière souterraine sous l'ancienne fonderie. L'activité a cessé en 1992. Les investigations menées sur le site ont mis en évidence des contaminations importantes par le plomb à la fois dans les sols situés à proximité de l'ancienne fonderie et dans les remblais présents dans la carrière. Le site a été traité : enlèvement des dépôts de poudre accessibles, comblement partiel des galeries, traitement des sols contaminés au plomb. Un complexe d'immeubles de bureaux a été construit à l'issue de la dépollution sur ce site. | ||||||||||
| Description | Le site a été traité (enlèvement des dépôts de poudre accessibles et comblement partiel des galeries). Le sol contaminé au Pb est traité. L'incertitude sur la présence éventuelle de stockages enterrés a imposé au repreneur de bétonner le sol et à ne pas percer en profondeur. Le site est donc traité, mais avec restriction d'usage recommandée à l'aménageur (sans AP). Le site n'appelle plus d'action de l'inspection. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00029540101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000295401 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05109
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Le site a accueilli une ancienne fonderie de plomb de chasse. De plus, un dépôt de poudre pyrotechnique était situé dans les galeries d'une carrière souterraine sous l'ancienne fonderie. L'activité a cessé en 1992. Les investigations menées sur le site ont mis en évidence des contaminations importantes par le plomb à la fois dans les sols situés à proximité de l'ancienne fonderie et dans les remblais présents dans la carrière. Le site a été traité : enlèvement des dépôts de poudre accessibles, comblement partiel des galeries, traitement des sols contaminés au plomb. Un complexe d'immeubles de bureaux a été construit à l'issue de la dépollution sur ce site. | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|