| Identifiant de l'établissement |
SSP0002968 |
||||||||
| Nom usuel | RENAULT BERNARD ET MOTEURS 1 et 2 | ||||||||
| Commune(s) |
92063 RUEIL MALMAISON |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Pollution aux hydrocarbures |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Le site a accueilli une société de fabrication de moteurs à tondeuse à gazon (Bernard et Moteurs). Renault a succédé à Bernard et Moteurs et a affecté la zone en bureaux et en zones d’entreposage. Un diagnostic des sols a été réalisé dans le cadre de la cessation d'activité datée du 14/12/1999, mettant à jour deux zones avec une pollution par les hydrocarbures. En 2003, des travaux de réhabilitation et une étude de risques ont été réalisés. Un procès verbal de récolement a été dressé le 18/08/2003 actant la compatibilité du site avec un usage résidentiel sans sous-sol. Un nouveau diagnostic et une nouvelle étude de risques ont été réalisés en juin et juillet 2006. L’étude de risques a confirmé la compatibilité du site avec un usage résidentiel avec sous-sol. Observations: Le site est compatible avec un usage résidentiel avec sous-sol. |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00029680101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000296801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05124
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site a accueilli une société de fabrication de moteurs à tondeuse à gazon (Bernard et Moteurs). Renault a succédé à Bernard et Moteurs et a affecté la zone en bureaux et en zones d’entreposage. Un diagnostic des sols a été réalisé dans le cadre de la cessation d'activité datée du 14/12/1999, mettant à jour deux zones avec une pollution par les hydrocarbures. En 2003, des travaux de réhabilitation et une étude de risques ont été réalisés. Un procès verbal de récolement a été dressé le 18/08/2003 actant la compatibilité du site avec un usage résidentiel sans sous-sol. Un nouveau diagnostic et une nouvelle étude de risques ont été réalisés en juin et juillet 2006. L’étude de risques a confirmé la compatibilité du site avec un usage résidentiel avec sous-sol. Observations: Le site est compatible avec un usage résidentiel avec sous-sol. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|