| Identifiant de l'établissement |
SSP0002978 |
||||||||
| Nom usuel | BLANCHISSERIE FONTAINE | ||||||||
| Commune(s) |
92046 MALAKOFF |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000297801 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Le site a accueilli la blanchisserie Fontaine qui a informé la préfecture le 02/06/03 de sa cessation d'activité après liquidation judiciaire. Un diagnostic de pollution a été réalisé le 10/07/06 et a montré une pollution par des hydrocarbures, des métaux lourds et des solvants chlorés. Une excavation des terres polluées a été faite sur 5 à 6 mètres de profondeur, suivie d’un diagnostic de fond de fouille le 25/07/07. Une analyse des risques résiduels datée du 11/09/07 a conclu à la compatibilité du projet avec un usage résidentiel à deux sous-sol. Observations: A ce jour, une résidence hôtelière et un immeuble d'habitation avec commerces en rez-de-chaussée ont été construits. |
| Description | Le site a accueilli la blanchisserie Fontaine qui a informé la préfecture le 02/06/03 de sa cessation d'activité après liquidation judiciaire. Un diagnostic de pollution a été réalisé le 10/07/06 et a montré une pollution par des hydrocarbures, des métaux lourds et des solvants chlorés. Une excavation des terres polluées a été faite sur 5 à 6 mètres de profondeur, suivie d’un diagnostic de fond de fouille le 25/07/07. Une analyse des risques résiduels datée du 11/09/07 a conclu à la compatibilité du projet avec un usage résidentiel à deux sous-sol. Observations: A ce jour, une résidence hôtelière et un immeuble d'habitation avec commerces en rez-de-chaussée ont été construits. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00029780101 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000297801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05135
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site a accueilli la blanchisserie Fontaine qui a informé la préfecture le 02/06/03 de sa cessation d'activité après liquidation judiciaire. Un diagnostic de pollution a été réalisé le 10/07/06 et a montré une pollution par des hydrocarbures, des métaux lourds et des solvants chlorés. Une excavation des terres polluées a été faite sur 5 à 6 mètres de profondeur, suivie d’un diagnostic de fond de fouille le 25/07/07. Une analyse des risques résiduels datée du 11/09/07 a conclu à la compatibilité du projet avec un usage résidentiel à deux sous-sol. Observations: A ce jour, une résidence hôtelière et un immeuble d'habitation avec commerces en rez-de-chaussée ont été construits. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|