| Identifiant de l'établissement |
SSP0002979 |
||||||||
| Nom usuel | GDF DPT Région Ile-de-France et Magasin central de EDF-GDF Services | ||||||||
| Commune(s) |
92050 NANTERRE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Pollution des sols et de la nappe |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Le site, s'étendant sur trois parcelles, a accueilli de 1902 à 1955 une usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille. Un diagnostic a mis en évidence la présence d’une ancienne cuve à goudron (parcelle Est) qui a été neutralisée en septembre 2001. Suite à la mise en évidence d'une pollution du sol et de la nappe, un arrêté préfectoral du 18/01/2001 a demandé à GDF de réaliser des opérations de dépollution et de procéder à la mise en place d'une surveillance des eaux souterraines. L'excavation et le traitement des sols pollués ont été effectués, la surveillance des eaux souterraines a été arrêtée en 2011. Le site a été remis en état pour un usage industriel. |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00029790101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000297901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05136
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site, s'étendant sur trois parcelles, a accueilli de 1902 à 1955 une usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille. Un diagnostic a mis en évidence la présence d’une ancienne cuve à goudron (parcelle Est) qui a été neutralisée en septembre 2001. Suite à la mise en évidence d'une pollution du sol et de la nappe, un arrêté préfectoral du 18/01/2001 a demandé à GDF de réaliser des opérations de dépollution et de procéder à la mise en place d'une surveillance des eaux souterraines. L'excavation et le traitement des sols pollués ont été effectués, la surveillance des eaux souterraines a été arrêtée en 2011. Le site a été remis en état pour un usage industriel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|