| Identifiant de l'établissement |
SSP0002989 |
||||||||
| Nom usuel | EFR FRANCE | ||||||||
| Commune(s) |
92050 NANTERRE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Pollution en HCT, BTEX et MTBE |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Une station service a été exploitée sur ce site à partir de 1981, par la société BP puis en dernier lieu par DELEK (devenue EFR). L'activité a cessé le 18/11/2011. Le diagnostic initial de l'état des sols complété par des investigations en 2011 montrait un impact des sols en profondeur et de la nappe souterraine par des hydrocarbures, MTBE (méthyl tert-butyl éther) et BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes). L'exploitant a entrepris des travaux de dépollution suite à l'arrêté préfectoral du 14 juin 2012. Le site a été remis dans un état compatible avec l'usage futur envisagé (habitation et commercial). Observations: Surveillance trimestrielle de la qualité des eaux souterraines entre juin 2011 et janvier 2015 (arrêt suite à la stabilisation des teneurs pour les paramètres surveillés) |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00029890101 |
||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000298901 | ||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05148
|
||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||
| Description | Une station service a été exploitée sur ce site à partir de 1981, par la société BP puis en dernier lieu par DELEK (devenue EFR). L'activité a cessé le 18/11/2011. Le diagnostic initial de l'état des sols complété par des investigations en 2011 montrait un impact des sols en profondeur et de la nappe souterraine par des hydrocarbures, MTBE (méthyl tert-butyl éther) et BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes). L'exploitant a entrepris des travaux de dépollution suite à l'arrêté préfectoral du 14 juin 2012. Le site a été remis dans un état compatible avec l'usage futur envisagé (habitation et commercial). Observations: Surveillance trimestrielle de la qualité des eaux souterraines entre juin 2011 et janvier 2015 (arrêt suite à la stabilisation des teneurs pour les paramètres surveillés) |
||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|