| Identifiant de l'établissement |
SSP0003206 |
||||||||
| Nom usuel | RNUR | ||||||||
| Commune(s) |
92023 CLAMART |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000320601 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Le site a accueilli une station service. Le 27 octobre 2011 l’exploitant a déclaré la cessation de son activité à compter de 2001. Un diagnostic environnemental réalisé a montré la présence d’Hydrocarbures et d’Arsenic dans les sols. Des travaux de réhabilitation du site ont été réalisés en octobre 2013. Les analyses en bord et fond de fouilles ne montraient pas de dépassements de seuils de référence. Le site a été remis en état pour son usage futur, à savoir industriel. Observations: Le site a été mis en sécurité et remis en état pour un usage de type industriel. |
| Description | Le site a accueilli une station service. Le 27 octobre 2011 l’exploitant a déclaré la cessation de son activité à compter de 2001. Un diagnostic environnemental réalisé a montré la présence d’Hydrocarbures et d’Arsenic dans les sols. Des travaux de réhabilitation du site ont été réalisés en octobre 2013. Les analyses en bord et fond de fouilles ne montraient pas de dépassements de seuils de référence. Le site a été remis en état pour son usage futur, à savoir industriel. Observations: Le site a été mis en sécurité et remis en état pour un usage de type industriel. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00032060101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000320601 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05371
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Le site a accueilli une station service. Le 27 octobre 2011 l’exploitant a déclaré la cessation de son activité à compter de 2001. Un diagnostic environnemental réalisé a montré la présence d’Hydrocarbures et d’Arsenic dans les sols. Des travaux de réhabilitation du site ont été réalisés en octobre 2013. Les analyses en bord et fond de fouilles ne montraient pas de dépassements de seuils de référence. Le site a été remis en état pour son usage futur, à savoir industriel. Observations: Le site a été mis en sécurité et remis en état pour un usage de type industriel. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|