| Identifiant de l'établissement |
SSP0003214 |
||||||||
| Nom usuel | SCHLUMBERGER INDUSTRIE | ||||||||
| Commune(s) |
92025 COLOMBES |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000321401 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/09/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
92.0025 (BASOL)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Le site a exploité une activité de fabrication de détendeurs gaz pour industriels. La cessation d'activité a été effective le 31/12/2000. En avril 2000, un diagnostic de pollution a été réalisé par l'exploitant avant cession du terrain. Le terrain était pollué par des solvants chlorés et des hydrocarbures. La dépollution par venting a commencé en juillet et août 2000 et s'est terminé en février 2001. La surveillance des eaux souterraines n’a pas été jugée nécessaire au vu des résultats des investigations et analyses réalisées sur ce site. Les objectifs de dépollution ont été atteints. Le site a été remis en état pour un usage industriel ou tertiaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Cessation d'activité sur le site au 31/12/2000. En avril 2000, diagnostic pollution réalisé spontanément par l'exploitant avant cession du terrain. Terrain très faiblement pollué par solvants chlorés et métaux. Dépollution par venting commencée en juillet et août 2000 de la propre initiative de l'exploitant. Achèvement de la dépollution en février 2001 ("tendance asymptotique des concentrations qui se maintiennent constamment sous les 200 mg/m3 d'air à partir d'octobre 2000 : les concentrations dans l'air extrait sont très faibles allant de 2.7 mg/m3 à 42 mg/m3 selon les puits"). La surveillance des eaux souterraines n’a pas été jugée necessaire au vu des résultats des investigations et analyses réalisées sur ce site. Sauf élément nouveau, ce site n'appelle plus d'action de la part de l'administration. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00032140101 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000321401 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05379
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site a exploité une activité de fabrication de détendeurs gaz pour industriels. La cessation d'activité a été effective le 31/12/2000. En avril 2000, un diagnostic de pollution a été réalisé par l'exploitant avant cession du terrain. Le terrain était pollué par des solvants chlorés et des hydrocarbures. La dépollution par venting a commencé en juillet et août 2000 et s'est terminé en février 2001. La surveillance des eaux souterraines n’a pas été jugée nécessaire au vu des résultats des investigations et analyses réalisées sur ce site. Les objectifs de dépollution ont été atteints. Le site a été remis en état pour un usage industriel ou tertiaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|