| Identifiant de l'établissement |
SSP0003221 |
||||||||
| Nom usuel | RENAULT ILOT M | ||||||||
| Commune(s) |
92012 BOULOGNE BILLANCOURT |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000322101 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Le site a accueilli une partie de l'ancienne usine Renault (construction automobile) dont l'activité a cessé en 1992. Un diagnostic environnemental au droit de l'îlot a été réalisé en septembre 2008. Les résultats d'analyse ont mis en évidence la présence de polluants dans le sol : métaux, hydrocarbures totaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), composés organo-halogénés volatils (COHV), toluène, xylène. Cependant, les concentrations mesurées ne remettaient pas en cause l'usage de type tertiaire (bureaux, commerces...) de l'époque.Dans le cadre d'un changement d'usage pour la création d'un établissement scolaire, l'évaluation des risques sanitaires réalisée en avril 2013 et complétée en avril 2014 a conclu à la compatibilité de l'état du site avec cet usage. |
| Description | Le site a accueilli une partie de l'ancienne usine Renault (construction automobile) dont l'activité a cessé en 1992. Un diagnostic environnemental au droit de l'îlot a été réalisé en septembre 2008. Les résultats d'analyse ont mis en évidence la présence de polluants dans le sol : métaux, hydrocarbures totaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), composés organo-halogénés volatils (COHV), toluène, xylène. Cependant, les concentrations mesurées ne remettaient pas en cause l'usage de type tertiaire (bureaux, commerces...) de l'époque.Dans le cadre d'un changement d'usage pour la création d'un établissement scolaire, l'évaluation des risques sanitaires réalisée en avril 2013 et complétée en avril 2014 a conclu à la compatibilité de l'état du site avec cet usage. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00032210101 |
|||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000322101 | |||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05387
|
|||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | |||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site a accueilli une partie de l'ancienne usine Renault (construction automobile) dont l'activité a cessé en 1992. Un diagnostic environnemental au droit de l'îlot a été réalisé en septembre 2008. Les résultats d'analyse ont mis en évidence la présence de polluants dans le sol : métaux, hydrocarbures totaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), composés organo-halogénés volatils (COHV), toluène, xylène. Cependant, les concentrations mesurées ne remettaient pas en cause l'usage de type tertiaire (bureaux, commerces...) de l'époque.Dans le cadre d'un changement d'usage pour la création d'un établissement scolaire, l'évaluation des risques sanitaires réalisée en avril 2013 et complétée en avril 2014 a conclu à la compatibilité de l'état du site avec cet usage. | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|