| Identifiant de l'établissement |
SSP0003222 |
||||||||
| Nom usuel | CRYSTAL | ||||||||
| Commune(s) |
92020 CHATILLON |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000322201 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Le site a accueilli des activités de stockage d'hydrocarbures exploitées par la Compagnie Générale de Chauffe puis par la société Crystal. La société Crystal a été radiée le 21/02/2014. Les activités ont cessé le 30/06/2011. En juin 2012 un programme de reconnaissance de la qualité du sous sol a été réalisé mettant en évidence la présence d'hydrocarbures dans les sols. Des travaux de réhabilitation ont été réalisés pour l'aménageur COGEDIM PARIS METROPOLE en juin et juillet 2014 ainsi qu'en février 2015. Le site a été remis en état pour un usage logement. |
| Description | Le site a accueilli des activités de stockage d'hydrocarbures exploitées par la Compagnie Générale de Chauffe puis par la société Crystal. La société Crystal a été radiée le 21/02/2014. Les activités ont cessé le 30/06/2011. En juin 2012 un programme de reconnaissance de la qualité du sous sol a été réalisé mettant en évidence la présence d'hydrocarbures dans les sols. Des travaux de réhabilitation ont été réalisés pour l'aménageur COGEDIM PARIS METROPOLE en juin et juillet 2014 ainsi qu'en février 2015. Le site a été remis en état pour un usage logement. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00032220101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000322201 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05388
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Le site a accueilli des activités de stockage d'hydrocarbures exploitées par la Compagnie Générale de Chauffe puis par la société Crystal. La société Crystal a été radiée le 21/02/2014. Les activités ont cessé le 30/06/2011. En juin 2012 un programme de reconnaissance de la qualité du sous sol a été réalisé mettant en évidence la présence d'hydrocarbures dans les sols. Des travaux de réhabilitation ont été réalisés pour l'aménageur COGEDIM PARIS METROPOLE en juin et juillet 2014 ainsi qu'en février 2015. Le site a été remis en état pour un usage logement. | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|