| Identifiant de l'établissement |
SSP0003223 |
||||||||
| Nom usuel | RENAULT ILOT Y | ||||||||
| Commune(s) |
92012 BOULOGNE BILLANCOURT |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000322301 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Le site a accueilli une partie de l'ancienne usine Renault (construction automobile) dont l'activité a cessé en 1992. Un diagnostic environnemental au droit de l'îlot a été réalisé en novembre 2007. Les résultats d'analyse ont mis en évidence la présence de polluants dans le sol : composés organo-halogénés volatils (COHV), composés aromatiques volatils (CAV), polychlorobiphényles (PCB), métaux lourds. L'arrêté préfectoral du 24/10/2011 a imposé des prescriptions de remise en état du site, dont la réalisation ne nécessitait pas de travaux de dépollution. Conformément aux usages définis, des immeubles de bureaux et d'habitation sont en cours de construction sur le site. Observations: Le site a été remis en état dans les mêmes conditions que celles fixées par l’arrêté préfectoral du 18/10/2006 concernant le site voisin du Trapèze Est. |
| Description | Le site a accueilli une partie de l'ancienne usine Renault (construction automobile) dont l'activité a cessé en 1992. Un diagnostic environnemental au droit de l'îlot a été réalisé en novembre 2007. Les résultats d'analyse ont mis en évidence la présence de polluants dans le sol : composés organo-halogénés volatils (COHV), composés aromatiques volatils (CAV), polychlorobiphényles (PCB), métaux lourds. L'arrêté préfectoral du 24/10/2011 a imposé des prescriptions de remise en état du site, dont la réalisation ne nécessitait pas de travaux de dépollution. Conformément aux usages définis, des immeubles de bureaux et d'habitation sont en cours de construction sur le site. Observations: Le site a été remis en état dans les mêmes conditions que celles fixées par l’arrêté préfectoral du 18/10/2006 concernant le site voisin du Trapèze Est. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00032230101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000322301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05390
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site a accueilli une partie de l'ancienne usine Renault (construction automobile) dont l'activité a cessé en 1992. Un diagnostic environnemental au droit de l'îlot a été réalisé en novembre 2007. Les résultats d'analyse ont mis en évidence la présence de polluants dans le sol : composés organo-halogénés volatils (COHV), composés aromatiques volatils (CAV), polychlorobiphényles (PCB), métaux lourds. L'arrêté préfectoral du 24/10/2011 a imposé des prescriptions de remise en état du site, dont la réalisation ne nécessitait pas de travaux de dépollution. Conformément aux usages définis, des immeubles de bureaux et d'habitation sont en cours de construction sur le site. Observations: Le site a été remis en état dans les mêmes conditions que celles fixées par l’arrêté préfectoral du 18/10/2006 concernant le site voisin du Trapèze Est. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|